机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
北京东城区心怡老年公寓 | 东城区东四十三条53号 | 46张 | 2400-3600元/月 |
北京大兴区泰福春老年公寓 | 大兴区亦庄大羊坊羊南村 | 240张 | 1300-1800元/月 |
北京大兴区福海老年公寓 | 黄村镇滨河东里 | 170张 | 2300-5055元/月 |
北京东城区颐和老年公寓 | 东城区永外琉璃井64号 | 90张 | 1320-2310元/月 |
十八里店乡福寿老年公寓 | 朝阳区十八里店乡政府北侧 | 300张 | 1600-3500元/月 |
朝阳区将台天乐老年公寓 | 将台乡陈庄村将府庄园内 | 180张 | 650-1200元/月 |
北京朝阳区圣泽峰老年公寓 | 金盏乡曹各庄村东 | 1300张 | 1950-16210元/月 |
北京朝阳区颐园老年公寓 | 十八里店村878号 | 260张 | 530-870元/月 |
北京朝阳区嘉德老年公寓 | 高碑店地区高西店469号 | 560张 | 920-2440元/月 |
北京朝阳区路明老年公寓 | 高碑店乡大花园村 | 100张 | 950-1300元/月 |
北京昌平区怡养轩老年公寓 | 昌平区景文屯169号 | 140张 | 1100-2100元/月 |
北京昌平区怡寿园老年公寓 | 昌平区小汤山大赴任庄 | 200张 | 810-1260元/月 |
北京太阳城银龄老年公寓 | 昌平区小汤山镇立汤路30号 | 1860张 | 2000-5000元/月 |
石景山区八大处老年公寓 | 八大处路甲2号4楼 | 175张 | 680-1800元/月 |
北京大兴区常青老年公寓 | 亦庄大羊坊村 | 200张 | 440-1010元/月 |
北京朝阳区祥和老年公寓 | 裕民东里甲1号 | 72张 | 660-760元/月 |
昌平区园林圣懋老年公寓 | 百善镇上东廓村 | 50张 | 500-1000元/月 |
北京朝阳区金盏乡老年公寓 | 金盏大街2号 | 153张 | 2800-5000元/月 |
北京汇晨养老公寓 | 昌平区北七家镇八仙庄 | 712张 | 2800-12500元/月 |
西山八大处老年公寓 | 八大处甲2号 | 175张 | 500-1000元/月 |
石景山区西山政老年公寓 | 八大处路10号 | 50张 | 300-800元/月 |
北京朝阳区绿缘老年公寓 | 仰山村西 | 50张 | 500-1000元/月 |
北京朝阳区星光老年公寓 | 朝阳区崔各庄乡奶西村 | 150张 | 800-1500元/月 |
北京石景山西山政老年公寓 | 八大处路10号 | 70张 | 590-1100元/月 |
朝阳区豆各庄乡老年公寓 | 双桥北豆各庄乡豆各庄村 | 46张 | 500-800元/月 |
教育委员会祥和老年公寓 | 裕民东里甲1号 | 50张 | 1060-1240元/月 |
北京平谷区桃园老年公寓 | 大华山镇前北宫村 | 80张 | 600-1200元/月 |
北京怀柔区康馨老年公寓 | 九渡河镇团泉村 | 60张 | 600-1500元/月 |
北京大兴区新秋老年公寓 | 大兴区黄村镇后辛庄村 | 400张 | 1850-4000元/月 |
北京怀柔区喜来乐老年公寓 | 庙城镇高两河村西 | 50张 | 950-1400元/月 |
北京大兴区爱晚老年公寓 | 大兴区西红门镇七村 | 186张 | 2550-4700元/月 |
恭和老年公寓 | 茂兴西路7号 | 469张 | 4730-8700元/月 |
养合老年公寓 | 大红门锦苑小区C区5号楼 | 227张 | 3680-10000元/月 |
福提园养老院 | 地铁四号线终点站天宫院站 | 700张 | 2700-11800元/月 |
光大汇晨古塔老年公寓 | 王四营乡古塔公园甲1号 | 300张 | 4905-12300元/月 |
北京朝阳区光明山老年公寓 | 高碑店乡白家楼甲1号 | 750张 | 5800-15000元/月 |
诚和敬长者公馆朱辛庄项目 | 八达岭高速与北清路交汇 | 700张 | 5000-12000元/月 |
佰康养老院 | 十八里店乡滨河路5号 | 266张 | 2500-4000元/月 |
北京龙振养老 | 房山区燕化星城 | 1000张 | 3600-7900元/月 |
光大汇晨科丰老年公寓 | 看丹路南开西里23号楼 | 138张 | 4800-15000元/月 |
右安门翠林老年公寓 | 右安门翠林小区二里九号楼 | 226张 | 4500-7100元/月 |
吉祥苑养老公寓 | 双桥中路临28号 | 253张 | 4700-9600元/月 |
北京丰台区看丹老年公寓 | 永合庄一号院 | 1000张 | 3900-6500元/月 |
丰台区大红门街道养老院 | 马家堡东路189号 | 300张 | 2000-6000元/月 |
诚和敬长者公馆亦庄项目 | 凉水河一街10号院 | 200张 | 5600-10800元/月 |
北京丰台区颐和养老公寓 | 马家楼桥北青秀城西区14号楼 | 116张 | 3800-6000元/月 |
康语轩孙河老年公寓 | 孙河乡下辛堡村顺黄路北1号 | 112张 | 8050-17300元/月 |
诚和敬长者公馆南苑项目 | 槐房西路南庭新苑南区318号 | 169张 | 4500-12000元/月 |
北京朝阳区彩虹村庄养老院 | 金盏乡东窑村临9号 | 800张 | 5000-10000元/月 |
房山区拱辰街道社会福利中心 | 拱辰街道梨村 | 500张 | 1800-4500元/月 |
万科 · 房山随园养老中心 | 阜盛东街48号院 | 700张 | 7000-9000元/月 |
燕达金色年华健康养护中心 | 东燕郊技术开发区 | 12000张 | 5500-20000元/月 |
北京丰台区泰颐春养老中心 | 榴花路2号院1号楼 | 208张 | 10000-25000元/月 |
星堡香山长者公寓 | 海淀区四季青普安店266号 | 122张 | 8000-20000元/月 |
大兴区卫华养老院 | 大兴区大兴桥东黄马路路北 | 180张 | 3000-10000元/月 |
大兴区旧宫镇养老照料中心 | 旧宫镇庑殿路润星家园小区 | 150张 | 4000-12000元/月 |
朝阳东风地区恒爱养老照料中心 | 八里庄北里129号院2号楼 | 157张 | 4760-15000元/月 |
北京兆和养老院 | 垡头金蝉西路垡头西里二区16号 | 82张 | 3000-7000元/月 |
北京松鹤养老院有限公司 | 琉璃河镇三街一区二号 | 100张 | 2000-3000元/月 |
北京海淀区曜阳养老服务中心 | 西三旗建材城翡丽铂庭一区1号 | 126张 | 5000-10000元/月 |
金顶街养老照料中心 | 金顶街北路东山坡甲1号 | 210张 | 500-2800元/月 |
颐和康泰养老护理院 | 田村路559号 | 310张 | 2700-4950元/月 |
北京环湖养老康复中心 | 通州区张家湾镇广通街8号院 | 1500张 | 1500-6000元/月 |
北京万福年华稻香湖养护院 | 苏家坨前沙涧 | 68张 | 2600-9200元/月 |
北京爱壹家护理院 | 经济开发区景园北街2号 | 37张 | 8000-13000元/月 |
琉璃河镇国立老年福利院 | 琉璃河镇路村甲1号 | 333张 | 1500-4000元/月 |
北京爱丽斯养老公寓 | 苏家坨镇北安河路甲71号 | 100张 | 2900-5000元/月 |
天桥街道天悦养老照料中心 | 禄长街头条甲2号 | 30张 | 3500-5500元/月 |
颐养天合管庄老年公寓 | 塔营街7号 | 72张 | 3000-7000元/月 |
大爱书院养老中心 | 京哈高速香河东出口右转即到 | 1822张 | 3800-12800元/月 |
咏之春康养中心 | 王四营观音堂村东3号 | 160张 | 4000-6500元/月 |
北京通州区徐辛庄敬老院 | 徐辛庄镇东大庞村村西 | 120张 | 1600-3000元/月 |
北京通州区西集镇郎府敬老院 | 西集镇郎东村北 | 300张 | 2500-3000元/月 |
月坛街道华方养老照料中心 | 月坛西街乙2号院5号楼 | 60张 | 5500-8500元/月 |
什刹海街道华方养老照料中心 | 新街口大街大半截胡同16号 | 80张 | 5500-12000元/月 |
北京海淀区羊坊店敬老院 | 北蜂窝路5号院12号楼-3 | 67张 | 5200-9000元/月 |
北京颐康养老服务中心 | 北苑路172号 | 54张 | 5600-8000元/月 |
天宫院街道养老照料中心 | 大兴区华佗路1号院 | 34张 | 3500-5800元/月 |
西城区广内德馨养老照料中心 | 西便门西里10号 | 160张 | 5000-20000元/月 |
北京通州区康福星老年公寓 | 永顺镇安顺北里288号 | 530张 | 3500-7000元/月 |
朝阳区圣泽峰三间房老年公寓 | 东柳巷路口西800米 | 66张 | 3500-6000元/月 |
北京光大汇晨朝来老年公寓 | 广营乡来朝来森林公园斜对面 | 336张 | 4050-13500元/月 |
悦年华颐养中心 | 大兴区双高路26号 | 75张 | 7500-15500元/月 |
九和国际健康养老公寓 | 月亮河温泉度假村 | 100张 | 5000-10000元/月 |
国投健康长者公寓 | 阜成门外大街7号 | 384张 | 6200-18300元/月 |
康壹舒院 | 大兴区中华文化园康壹舒院 | 350张 | 8500-21000元/月 |
北京朝阳区恒春阳光老年公寓 | 东苇路11号 | 266张 | 4600-9800元/月 |
幸福之家老年公寓 | 河北省保定涿州上念头村44号 | 50张 | 2000-4000元/月 |
北京朝阳区恒春绿景老年公寓 | 西城区广安门内大街210号 | 490张 | 4000-8000元/月 |
北京怀柔九华兮秀养老公寓 | 杨宋镇仙台村652号 | 450张 | 2500-8000元/月 |
儆堂集通州马桥二院老龄公寓 | 大杜社村第二社会福利服务中心 | 125张 | 4000-10000元/月 |
北京平谷区泰和永康老年公寓 | 山东庄村寺沟北路39号 | 80张 | 1200-3000元/月 |
北京大兴区万嘉轩民族老年公寓 | 大兴区庞各庄镇薛福路39号 | 770张 | 2300-7000元/月 |
北京海淀区阳台山老年公寓 | 苏家坨镇北安河村47中西侧 | 300张 | 4300-5000元/月 |
北京海淀育新养老服务中心 | 西三旗街道育新花园70号楼. | 100张 | 2100-4000元/月 |
北京海淀区纳兰园老年公寓 | 上庄翠湖旅游区内659号 | 260张 | 4000-12000元/月 |
北京丰台区馨园老年公寓 | 马家楼桥北花神街公园内 | 500张 | 3300-6500元/月 |
天通大爱颐养中心 | 昌平区天通苑东一区82号楼 | 250张 | 5000-8000元/月 |
南苑泰和鑫养老康护中心 | 槐房西路南庭新苑南区25号楼 | 200张 | 3000-6000元/月 |
新华家园莲花池尊享公寓 | 莲花池西里8号 | 360张 | 8000-25000元/月 |
千禾老年公寓(回龙观院) | 昌平区七里渠南村319号 | 400张 | 3000-6000元/月 |
悦墅山 | 昌平区兴寿镇怀昌路8号 | 4000张 | 5000-300元/月 |
安馨老年公寓 | 怀柔镇卢庄村1861号 | 60张 | 2500-5000元/月 |
北京怀柔联建老年公寓 | 怀北镇怀柔北火车站一区27号 | 188张 | 3600-7000元/月 |
万科·幸福家社区养老中心 | 窦店镇大窦路257号 | 300张 | 3200-7000元/月 |
北京石景山区春晖颐老年公寓 | 隆恩寺路99号 | 220张 | 3200-8000元/月 |
北京万寿阳光老年公寓 | 海淀区复兴路乙59号2号楼 | 158张 | 3500-7900元/月 |
北京朝阳区来广营国际老年公寓 | 来广营来北家园小区10号楼 | 166张 | 4000-8000元/月 |
北京平谷区子山福缘老年公寓 | 子山东庄镇鱼子山村 | 450张 | 1650-2550元/月 |
北京房山区德隆睿颐苑老年公寓 | 西潞街道良坨路 | 600张 | 3000-10000元/月 |
北控光熙国际康复老年公寓 | 光熙门北里22号南楼 | 52张 | 6000-13000元/月 |
北京顺义区龚平生态养生园 | 木林镇府前街71号 | 310张 | 2000-4000元/月 |
尚佰易国际福祉养老机构 | 颐瑞中二路1号 | 400张 | 2600-9600元/月 |
西城区广外老年公寓 | 西城区马连道北街甲3号 | 212张 | 3300-6000元/月 |
康泰老年公寓 | 东城区蒲黄榆安乐林路10号 | 278张 | 1000-2000元/月 |
夕阳红千树家园老年公寓 | 琉璃河镇西南召村 | 100张 | 1000-2000元/月 |
林涛硕老年公寓 | 昌平区马池口村村东 | 200张 | 3800-5800元/月 |
北京百特阳光老年休闲公馆 | 丰台区岳各庄大瓦窑周边 | 200张 | 1200-12000元/月 |
北京昌平区红湖老年公寓 | 昌平区科技园怀昌路 | 440张 | 1280-4580元/月 |
北京朝阳区九九老年公寓 | 朝阳北路五里桥一街 2号楼 | 84张 | 3000-8000元/月 |
北京平谷区兴谷老年公寓 | 平谷区兴谷街道中罗庄村 | 546张 | 1200-2500元/月 |
北京平谷区阳光老年公寓 | 夏各庄镇贤王庄大街临6号 | 400张 | 800-2400元/月 |
北京怀柔区康鑫老年公寓 | 怀柔区九渡河镇团泉村 | 65张 | 900-1500元/月 |
北京大兴区安新居老年公寓 | 大兴区安定镇西白塔村南路 | 100张 | 800-1000元/月 |
北京朝阳区馨籣之家老年公寓 | 东坝乡东苇路86号 | 150张 | 2600-4600元/月 |
朝阳区酒仙桥乐居老年公寓 | 酒仙桥驼房营西里甲1号楼 | 69张 | 2300-6800元/月 |
北京东城区汇晨老年公寓 | 北苑5号院606号楼 | 158张 | 5100-19000元/月 |
北京海淀区锦秋香山老年社区 | 旱河路甲6号 | 200张 | 3000-7000元/月 |
北京海淀区金宇老年公寓 | 上庄镇长乐村460号 | 50张 | 500-1000元/月 |
北京三乐康复老年公寓 | 马驹桥镇陈各庄 | 1000张 | 2300-9400元/月 |
北京丰台区西山老年公寓 | 50张 | 500-1000元/月 | |
北京密云县曜阳国际老年公寓 | 密云县城西北 | 50张 | 500-1000元/月 |
什刹海宁心园老年公寓 | 鼓楼西大街新开胡同21号 | 50张 | 500-1000元/月 |
北京朝阳区馨蘭之家老年公寓 | 朝阳区东苇路三岔河 | 150张 | 500-1000元/月 |
江山国际老年安养中心 | 昌平区马池口镇白浮村东 | 50张 | 1280-4580元/月 |
北京朝阳区太阳宫老年公寓 | 芍药居北里小区219楼 | 166张 | 2500-5000元/月 |
北京福泰老年公寓 | 于家务村东口 | 200张 | 800-2000元/月 |
朝阳区康梦圆国际老年公寓 | 十八里店六道口临300号 | 516张 | 4000-10000元/月 |
北京华龙老年公寓 | 永顺镇龙旺庄村 | 200张 | 1350-2450元/月 |
北京大兴区夕阳情老年公寓 | 大兴区芦城工业区北路6号院 | 200张 | 1590-3390元/月 |
北京延庆县益寿苑老年公寓 | 50张 | 500-1000元/月 | |
北京昌平区安乐祥居老年公寓 | 50张 | 500-1000元/月 | |
怀柔区燕岭松鹤园老年公寓 | 怀柔区渤海镇渤海所村村东 | 150张 | 1000-1500元/月 |
北京朝阳区康辉老年公寓 | 王四营乡南花园100号 | 316张 | 1700-2100元/月 |
北京平谷区怡馨老年公寓 | 大兴庄镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
北京平谷区幸福之家老年公寓 | 平谷区平谷镇前街31号 | 188张 | 500-2000元/月 |
北京石景山区颐养年养老院 | 高井北街149号 | 440张 | 1400-3000元/月 |
昌平区十三陵温馨老年公寓 | 昌平区十三陵镇南新村 | 5000张 | 900-5000元/月 |
北京西城区银龄老年公寓 | 西直门内大街玉桃园三区14号 | 200张 | 2700-4500元/月 |
北京海淀区益寿福老年公寓 | 冷泉西路6号 | 150张 | 930-1070元/月 |
北京东城区三和老年公寓 | 东城民安小区14号楼 | 76张 | 3000-5000元/月 |
北京朝阳区潘家园老年公寓 | 南磨房南里32楼 | 187张 | 3050-7550元/月 |
北京朝阳区豆各庄老年公寓 | 双桥南豆各庄村东 | 59张 | 1300-1600元/月 |
北京朝阳区金盏老年公寓 | 金盏大街2号 | 150张 | 2800-5000元/月 |
北京石景山区天泰老年公寓 | 石景山区黑石头村 | 100张 | 700-1500元/月 |
北京朝阳区福寿老年公寓 | 十八里店乡周庄村319号 | 260张 | 3400-6000元/月 |
北京房山区康福寿老年公寓 | 燕山星城健德路2里乙21号 | 80张 | 1350-1600元/月 |
北京昌平区八大处老年公寓 | 香山南路北辛庄 | 50张 | 1500-3300元/月 |
北京西城区颐寿轩老年公寓 | 善果胡同5号 | 213张 | 4360-12560元/月 |
北京通州区怡园老年公寓 | 永顺地区北关环岛往东 | 76张 | 600-1300元/月 |
北京通州区马驹桥镇敬老院 | 马驹桥镇兴华大街4号 | 160张 | 1090-1450元/月 |
北京顺义区老年公寓 | 石援北区 | 500张 | 600-1200元/月 |
北京石景山区西山老年公寓 | 石景山区绍家坡 | 60张 | 1000-2500元/月 |
石景山区工人疗养院老年公寓 | 八大处西下庄 | 870张 | 450-1500元/月 |
平谷区社区服务中心老年公寓 | 平谷区平谷镇谷丰路 | 200张 | 800-1820元/月 |
北京平谷区金阳老年公寓 | 王辛庄镇齐各庄村北 | 150张 | 600-1000元/月 |
密云县社区服务中心老年公寓 | 密云县党校路13号 | 200张 | 1800-2100元/月 |
北京怀柔区世知老年公寓 | 雁栖开发区陈各庄村南 | 150张 | 1050-2150元/月 |
北京海淀区香山老年公寓 | 四季青乡香山新营16号 | 420张 | 560-1500元/月 |
北京丰台区兰亭老年公寓 | 苏家坨镇北安河路甲8号 | 80张 | 680-1780元/月 |
北京海淀区龙泉老年公寓 | 苏家坨镇聂各庄路46号 | 130张 | 1000-6000元/月 |
北京海淀区东岳老年公寓 | 香山路甲1号 | 1200张 | 2550-8350元/月 |
丰台区金泰福寿老年公寓 | 丰台区左安门关厢131号 | 150张 | 1400-2000元/月 |
房山区琉璃河红叶老年公寓 | 琉璃河李庄村 | 94张 | 1800-3000元/月 |
北京东城区老年公寓 | 东四十三条53号 | 40张 | 1-1300元/月 |
北京老年公寓一个月需要多少钱_北京老年公寓有哪些?(2024年11月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:北京养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!