序号 | 老年公寓名称 | 地址 | 价格 |
1 | 南京市栖霞区乐成贤老年公寓 | 南京市栖霞区燕尧路100号 | 1900-2900元/月 |
2 | 福泰老年公寓 | 南京市栖霞区八卦洲新生村 | 800-1800元/月 |
3 | 银城东方颐年·金色阳光老年公寓 | 南京市栖霞区华电三宿舍2号门 | 3600-5000元/月 |
4 | 南京亚东雁鸣老年公寓 | 雁鸣山庄雁红苑108室 | 1500-3000元/月 |
5 | 华电金色家园老年公寓 | 栖霞区华电路一号 | 1200-1800元/月 |
6 | 真美好尧化园老年公寓 | 尧化门仙尧路口门里村288号 | 1050-2010元/月 |
7 | 真美好红山园老年公寓 | 栖霞区红山园 | 1050-2010元/月 |
8 | 允德乐龄(象山)老年公寓 | 下关区幕府西路126号 | 2300-4500元/月 |
9 | 阳光老年公寓 | 下关区幕府东路128号 | 700-2100元/月 |
10 | 下关区小市街道老年公寓 | 安怀村43幢对面 | 500-1000元/月 |
11 | 下关区北崮山老年公寓 | 安怀村406,460号 | 500-1000元/月 |
12 | 下关区康福老年公寓 | 汽轮四村75号 | 500-1000元/月 |
13 | 江苏省南京市民族老年公寓 | 南京市秦淮区升州路267号 | 1000-5000元/月 |
14 | 南京苏博老年公寓 | 南京秦淮区大校场路 | 1000-3000元/月 |
15 | 白下区淮海新村老年公寓 | 淮海新村49号 | 500-1000元/月 |
16 | 白下区光华园老年公寓 | 光华园小区17幢2号 | 500-1000元/月 |
17 | 南京市秦淮区老年公寓 | 秦虹小区乔虹苑80号 | 500-1000元/月 |
18 | 颐和老年公寓 | 建邺区江心洲洲泰村六号队8号 | 1000-2800元/月 |
19 | 南山园老年公寓 | 南京市建议区长虹路2号 | 500-1000元/月 |
20 | 建邺区兴隆街道老年公寓 | 通江路56号 | 500-1000元/月 |
21 | 建邺区莫愁湖街道老年公寓 | 南京市建邺区茶花里1-1号 | 500-1000元/月 |
22 | 南京市鼓楼区颐养天和养老院 | 鼓楼区郭家山路张王庙l号 | 2400-4500元/月 |
23 | 银城东方颐年·象山颐养中心 | 鼓楼区幕府西路126号 | 4000-6500元/月 |
24 | 银城东方颐年·银城红日养老公寓 | 南京市鼓楼区漓江路55号 | 5000-7000元/月 |
25 | 南京幸福天地老年公寓 | 南京市鼓楼区伍佰村路1号 | 2800-6000元/月 |
26 | 鼓楼区五台山街道老年公寓 | 石头城新村 | 500-1000元/月 |
27 | 银城东方颐年·聚宝山颐养中心 | 南京市玄武区玄武大道96号 | 4500-7000元/月 |
28 | 颐鹤老年公寓 | 仙鹤门鹤鸣路59号 | 1700-2300元/月 |
29 | 南京市玄武区鸿福老年公寓 | 南京市珠江路675号 | 1180-2811元/月 |
30 | 玄武区钟山老年公寓 | 马群街黄庄大道8号,五旗村 | 500-1000元/月 |
31 | 南京市玄武区老年公寓 | 月苑南路9号 | 500-1000元/月 |
32 | 雨花台区愉乐园老年公寓 | 雨花台区愉乐园 | 500-1000元/月 |
33 | 雨花台区何氏老年公寓 | 丁墙村299号 | 500-1000元/月 |
34 | 雨花台区宁南温馨老年公寓 | 君子兰花园288号 | 500-1000元/月 |
35 | 南京浦口尽孝道老年公寓 | 浦口区珠泉西路17号 | 3000-7000元/月 |
36 | 浦口区慈恩老年人服务中心 | 浦口区点将台路56号 | 1500-4000元/月 |
南京老年公寓排名、地址、价格一览表!(2024年09月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:南京养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!