2 青岛福山老年公寓 劲松一路66号 972张 5000-12000元/月
3 青山爱心护老中心老年公寓 崂山区沙子口街道小河东社区 100张 2500-2500元/月
4 幸福之家老年公寓 南区红岛路31号院内 93张 2200-5800元/月
5 青岛北区大港街道社区老年公寓 北区大港二路6号乙 100张 2200-5000元/月
6 青岛鹤鸿春康健管理中心 北区金华支路12号 100张 4000-10000元/月
7 泉禄泰老年公寓 黄岛区珠海办逯家庄营房 500张 1500-3000元/月
8 青岛黄岛区海西老年公寓 黄岛区胶河路85号 64张 1000-2600元/月
9 韫山爱老院 黄岛区铁山镇铁山大街333号 150张 2300-3000元/月
10 青岛崂山区航泰老年人服务中心 崂山区科苑经五路128号 100张 2400-3000元/月
11 青岛四方千年乐老年公寓 四方区本溪路16号 106张 1700-3500元/月
12 山水居生态养老中心 崂山区香港东路 395号 300张 1600-4500元/月
13 青岛今康福老年公寓 新黄岛区(原胶南)海滨七路389号 800张 1400-3800元/月
14 夕阳红老年公寓 即墨华山一路北首 400张 1200-2580元/月
15 平度何家楼社区康德园老年公寓 平度何家楼社区(朝阳街10号) 56张 800-2000元/月
16 青岛恒生老年公寓 崂山区中韩镇枯桃村 500张 1500-2800元/月
17 青岛城阳区山佳老年公寓 黑龙江中路28号天泰城内 350张 1580-2980元/月
18 青岛四方区水清沟老年公寓特护部 四方区武宁路20号 50张 500-1000元/月
19 青岛南区颐和老年公寓 南区费县路105号 50张 500-1000元/月
20 青岛四方区伊诺金老年公寓 四方区四流南路121号 180张 1200-1700元/月
21 青岛北区福彩南九水路老年公寓 北区南九水路7号 50张 980-1800元/月
22 青岛四方区哈福老年公寓 四方区武宁路39号 170张 800-1900元/月
23 青岛北区恒星老年公寓 北区浮山后劲松七路9号 500张 1480-1680元/月
24 青岛北区金鸿缘老年公寓 北区延安二路54号甲 40张 800-1500元/月
25 青岛北区同乐老年公寓 裕环路84号 50张 500-1000元/月
26 青岛北区华福老年公寓 华阳路54号,长春路5号 64张 480-600元/月
27 青岛北区金太阳老年公寓 延安路28号 200张 850-1600元/月
28 青岛南区乐万家老年公寓 金坛支路25号,洪泽湖路11号 280张 2000-3000元/月
29 青岛四方区夕阳红老年公寓 高雄路,基隆二路 150张 820-1520元/月
30 青岛老年公寓 青大一路17号18号 750张 1260-1810元/月
32 青岛四方区阳光老年公寓 居仁路20号 120张 590-2430元/月
33 青岛崂山区松阳老年公寓 沙子口西登瀛社区 70张 850-1400元/月
34 青岛北区惠合老年公寓 大港一路10号 200张 500-1000元/月
35 青岛南区福彩老年公寓 台湾路9号8楼 70张 1010-4110元/月
36 青岛南区福彩镇江路老年公寓 镇江路13号 120张 880-2060元/月
37 青岛四方区福缘老年公寓 宜阳路46号 60张 1000-1800元/月
38 青岛北区广和老年公寓 浮山新区四小区同安二路 200张 630-1180元/月
39 青岛北区东海老年公寓 青城路21号 260张 500-1000元/月
40 青岛崂山区长虹老年公寓 崂山北宅下葛社区 130张 1160-1260元/月

青岛老年公寓排行_青岛老年公寓价格一览表! (2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!

推荐:青岛养老院排名、价格表

特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!