机构名称 | 地址 | 床位 | 价格 |
宁波慈溪老年公寓 | 浒山镇青少年宫路195号 | 75张 | 500-1000元/月 |
宁波慈溪慈东老年公寓 | 观海卫镇鸣鹤杜湖边 | 200张 | 500-1000元/月 |
宁波慈溪长河镇贤江村老年公寓 | 长河镇贤江村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波慈溪周巷镇老年公寓 | 周巷镇环城北路253号 | 50张 | 500-1000元/月 |
慈东老年公寓 | 慈溪观海卫镇湖滨路19号 | 350张 | 1800-4800元/月 |
宁波海曙区平和老年公寓 | 宁波柳鸣路143号 | 110张 | 3200-4000元/月 |
宁波海曙区苍松路老年公寓 | 海曙区苍松路185号 | 190张 | 500-1000元/月 |
宁波慈溪庵东镇老年公寓 | 庵东镇新建村 | 80张 | 500-1000元/月 |
宁波海曙区苍松老年公寓 | 宁波海曙区苍松路85号 | 190张 | 500-1000元/月 |
宁波余姚长青老年公寓 | 余姚北滨江路318号 | 208张 | 500-1000元/月 |
宁波江东区福洋老年公寓 | 柳隘村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波海曙区段塘老年公寓 | 粮丰街178号,段塘中路308号 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波镇海区老年公寓 | 镇海聪园路525号 | 123张 | 500-1000元/月 |
宁波老年公寓有哪些,价格多少钱?(2025年02月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:宁波养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!