序号 | 机构名称 | 地址 | 床位 | 价格 |
1 | 宁波慈溪龙山镇幸福院 | 龙山镇邱王村 | 50张 | 500-1000元/月 |
2 | 宁波慈溪基督教观城美景乐园 | 卫北村 | 70张 | 500-1000元/月 |
3 | 宁波慈溪新浦镇社会福利中心 | 新浦镇余中村 | 136张 | 500-1000元/月 |
4 | 宁波余姚光荣院 | 余姚镇长城路5号 | 50张 | 500-1000元/月 |
5 | 宁波慈溪阳光老年康复中心 | 孙塘路147号 | 50张 | 500-1000元/月 |
6 | 凯健宁波夏映苑 | 鄞州区潘火街道下应北路 | 243张 | 8000-12000元/月 |
7 | 宁波梅墟随园之家 | 宁波鄞州区新舟路55弄5-6 | 13张 | 3000-5500元/月 |
8 | 宁波白云随园智汇坊养老院 | 国安巷32号 | 20张 | 5000-7000元/月 |
9 | 宁波东钱湖随园智汇坊养老院 | 东钱湖镇前湖人家 | 36张 | 3000-5000元/月 |
10 | 宁波鼓楼随园智汇坊养老院 | 文昌街61弄1号 | 27张 | 4500-6500元/月 |
11 | 余姚红日养老公寓 | 余姚邵南路21号 | 330张 | 2000-6000元/月 |
12 | 慈溪恭和苑 | 慈溪古塘街道清源路75号 | 265张 | 3000-5000元/月 |
13 | 宁海县家和安养院 | 宁海县梅林街道凤潭村1号 | 110张 | 500-500元/月 |
14 | 宁波镇海康悦颐养院 | 澥浦镇沿丰路88号 | 180张 | 1400-3000元/月 |
15 | 宁波东钱湖养老院 | 鄞州区东钱湖镇城杨村 | 30张 | 1000-2500元/月 |
16 | 奉化清水庵佛教老年安养院 | 江口镇塔山 | 50张 | 500-1000元/月 |
17 | 宁波奉化九九老人乐园 | 河头路北面 | 50张 | 500-1000元/月 |
18 | 康乐托老所 | 姚丰村 | 50张 | 500-1000元/月 |
19 | 宁波慈溪乐园楼 | 三北镇路西村 | 50张 | 500-1000元/月 |
20 | 鄞州区梁祝安顺乐园有限公司 | 高桥镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
21 | 宁波鄞州区东钱湖镇怡养院 | 东钱湖镇韩岭 | 50张 | 500-1000元/月 |
22 | 鄞州区瞻岐镇老人安心修养院 | 瞻岐镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
23 | 宁波余姚城南福寿院 | 孤山 | 50张 | 500-1000元/月 |
24 | 宁波鄞州区新模福乐园 | 梅墟 | 50张 | 500-1000元/月 |
25 | 爱心养老院 | 文昌街61弄 | 50张 | 500-1000元/月 |
26 | 鄞州区章水镇虞安房安老院 | 鄞州区章水镇樟村 | 50张 | 500-1000元/月 |
27 | 宁波慈溪东海托老院 | 附海镇界河墩 | 50张 | 500-1000元/月 |
28 | 象山洋心励根苗养老院 | 象山丹城丹西街道洋心村 | 20张 | 800-2000元/月 |
29 | 宁波鄞州区颐乐园 | 宁波鄞州区院士路328号 | 50张 | 330-1980元/月 |
30 | 宁波奉化怡乐园 | 锦屏西苑路285号 | 160张 | 500-1000元/月 |
31 | 宁波社会福利中心 | 宁波江北区育才路289号 | 300张 | 500-1000元/月 |
32 | 宁波奉化莼湖吉利幸福院 | 莼湖镇吉奇 | 50张 | 500-1000元/月 |
33 | 宁波奉化夕阳红怡乐园 | 宁波奉化西苑路281号 | 160张 | 500-1000元/月 |
34 | 颐乐园 | 宁波高新区院士路328号 | 50张 | 500-1000元/月 |
35 | 頣沁园 | 鄞奉路286号 | 50张 | 500-1000元/月 |
36 | 三养怡院 | 三路78号 | 196张 | 500-1000元/月 |
37 | 宁波奉化大桥镇幸福院 | 莼湖镇桑园新村黄泥坎 | 50张 | 500-1000元/月 |
38 | 宁波奉化常青休养院 | 锦屏街道中河塔路5号 | 50张 | 500-1000元/月 |
39 | 鄞州区樟水镇应虞房安老院 | 樟水镇密岩村 | 50张 | 500-1000元/月 |
40 | 宁波鄞州区姜山镇幸福院 | 宁波鄞州区姜山镇雨钞路 | 50张 | 500-1000元/月 |
41 | 宁波鄞州区横街镇幸福院 | 横街镇文化路 | 50张 | 500-1000元/月 |
42 | 社会福利中心 | 福明乡柳隘村 | 50张 | 500-1000元/月 |
43 | 宁波江北区安心托老所 | 宁波江北区仓储路11号 | 50张 | 500-1000元/月 |
44 | 宁波江北区慈城镇福利中心 | 慈城镇妙山村东山下 | 50张 | 500-1000元/月 |
45 | 宁波江北区宁波光荣院 | 鞍山村 | 50张 | 500-1000元/月 |
46 | 尹江岸社区居家养老日托所 | 尹江路83号 | 50张 | 500-1000元/月 |
47 | 县学社区老年活动中心 | 云石街29号 | 50张 | 500-1000元/月 |
48 | 太阳社区浓浓爱心苑 | 冷静街51号,仓基街29号B区 | 50张 | 500-1000元/月 |
49 | 月湖康乐院 | 偃月街111号 | 50张 | 500-1000元/月 |
50 | 宁波老年照护院 | 西北街1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
51 | 胜丰社区夕阳红老年食堂 | 胜丰路106弄10号 | 50张 | 500-1000元/月 |
52 | 万安社区夕阳红开心乐园 | 白杨街16弄2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
53 | 郎官社区阳光老年乐园 | 郎官西弄9号 | 50张 | 500-1000元/月 |
54 | 骆驼街道香溪福乐院 | 骆驼街道荣骆路665号 | 56张 | 500-1000元/月 |
55 | 信善康复福乐院 | 宁镇路665号 | 60张 | 500-1000元/月 |
56 | 大碶街道安心养老院 | 大碶街道莘峰村 | 50张 | 500-1000元/月 |
57 | 大碶街道鲤蛟村幸福托老院 | 大碶街道徐洋村 | 160张 | 500-1000元/月 |
58 | 柴桥镇伴云居养老院 | 柴桥岭下村 | 50张 | 500-1000元/月 |
宁波养老院排名_宁波养老院收费价格表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:宁波养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!