上海浦东区敬老院价格表
敬老院名称 | 地址 | 价格 |
上海市浦东新区康德敬老院 |
恒大路65号 | 500元/月 |
浦东新区金杨新第二敬老院 | 浦东新区龙居路180弄20号 | 2000元/月 |
浦东新区(南汇)三墩荣益敬老院 | 大团镇三墩社区扶栏村下塘438号 | 1200元/月 |
浦东新区安达锦阳敬老院 | 浦东新区枣庄路658弄11号 | 1000元/月 |
上海市浦东新区花木广洋敬老院 | 灵山路2011弄59号 | 1000元/月 |
浦东新区南码头社区敬老院 | 浦三路628弄18号 | 1350元/月 |
浦东新区川沙第二敬老院 | 川沙镇川黄路1号桥东首 | 1200元/月 |
上海市浦东新区新场镇敬老院 | 浦东新区新环南路288号 | 1500元/月 |
上海浦东新区祝桥敬老院 | 浦东新区龙居路180弄20号甲 | 1000元/月 |
上海市浦东新区上钢新村敬老院 | 耀华路550弄2号 | 1000元/月 |
上海浦东新区张江第二敬老院 | 张江镇顺和路139弄5号 | 1000元/月 |
上海市慈爱敬老院 | 川沙镇十一墩街46—2号 | 1500元/月 |
浦东新区高桥镇吉祥敬老院 | 高桥镇欧高路382号 | 1000元/月 |
浦东新区机场第一敬老院 | 川沙新镇江镇路203号 | 1500元/月 |
上海市浦东新区新唐镇敬老院 | 唐镇创新中路73号 | 3000元/月 |
浦东新区高桥幸福敬老院 | 高桥镇学后街39号 | 3000元/月 |
上海白金养老院 | 航头镇下沙新街103号 | 2500元/月 |
上海市浦东新区金枫敬老院 | 新区张杨路1734弄21号 | 3000元/月 |
上海市浦东新区唐安镇敬老院 | 唐安镇创新路568号 | 500元/月 |
上海市浦东新区安达敬老院 | 莲园路359号 | 500元/月 |
浦东新区金杨新村街道敬老院 | 浦东新区灵山路2011弄29号 | 500元/月 |
上海市浦东新区航头镇敬老院 | 航头镇南航公路大治河桥东侧 | 750元/月 |
上海市浦东新区积孝敬老院 | 杨高南路4501弄79号 | 1500元/月 |
上海浦东新区汇亲园敬老院 | 上南路5128号 | 1150元/月 |
上海市浦东新区周浦镇敬老院 | 周浦镇康沈路2186号 | 500元/月 |
上海市浦东新区杨思镇敬老院 | 杨思镇杨新西路曹春庙1号 | 500元/月 |
上海市浦东新区花木敬老院 | 玉兰路58号 | 500元/月 |
上海市浦东新区张桥镇敬老院 | 金桥镇佳林路82弄161号 | 500元/月 |
上海市浦东新区王港敬老院 | 王港虹一村六队 | 500元/月 |
上海市浦东新区金桥敬老院 | 金桥路1725号 | 500元/月 |
上海浦东区敬老院价格一览表(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!