机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
昆明老年康复中心 | 五华区新闻路353号 | 50张 | 2000-4000元/月 |
昆明颐康缘养老服务中心 | 滇池旅游度假区滇池路1306号 | 300张 | 1400-5000元/月 |
养老综合服务示范中心 | 官渡区关岭路9号融城春晓10栋 | 53张 | 3500-7700元/月 |
官房栖云阁养生公寓 | 官渡区古渡口路1111号 | 132张 | 3980-7000元/月 |
官房老年公寓吴井分院 | 环城南路佴家湾合金公寓C栋 | 150张 | 2800-6000元/月 |
西山区滇池西岸恒爱养老院 | 海口街道办事处海门社区宽地坝小组 | 268张 | 1800-4600元/月 |
学府社区居家养老服务中心 | 五华区教场西路28号 | 125张 | 1800-5000元/月 |
昆明友康医养康复中心 | 五华区潘家湾44号 | 500张 | 2780-4780元/月 |
新昆华·亲睦家康养中心 | 太平新城太安路新昆华医院内C栋 | 252张 | 4200-10000元/月 |
云南红旗养老院 | 官渡区日新东路848号 | 480张 | 1700-3900元/月 |
当你老了健康养老中心 | 关上街道双凤社区宏德村285号 | 350张 | 2900-6800元/月 |
昆明宏德医院 | 关上街道双凤社区宏德村285号 | 350张 | 2900-6800元/月 |
昆明西山春城敬老院 | 西山区春雨路1356号 | 80张 | 1300-3200元/月 |
昆明官渡区矣六敬老院 | 矣六街道办事处小新村110号 | 108张 | 1000-3000元/月 |
泰颐盛景养生养老有限公司 | 汇都国际二期D栋22楼 | 8000张 | 3000-8000元/月 |
老年公寓 | 小喜村荣誉军人康复医院1幢 | 518张 | 2350-7000元/月 |
西山区严家地新心敬老院 | 西山区西园南路37号 | 60张 | 1500-3000元/月 |
云南鑫湖医院医养中心 | 珍泉路与大屯路交叉口 | 300张 | 3800-5000元/月 |
枫桥尚院 | 白龙路与龙华路交叉口 | 670张 | 4000-8000元/月 |
西山区天丽老年公寓 | 西山区龙潭小村内 | 82张 | 1200-3500元/月 |
天爱家庭养老所 | 耀兴枫丹白露小区12幢1002室 | 10张 | 2400-2800元/月 |
官渡区官房老年公寓 | 星耀路延长线都铎城邦小区内 | 50张 | 3800-6800元/月 |
安宁吉伦养生敬老有限公司 | 浸普路铁二处小区 | 200张 | 1960-3660元/月 |
益生健行疗养院 | 人民中路昊鑫望湖城1001 | 2000张 | 2500-4500元/月 |
昆钢养生敬老中心 | 安宁昆钢养生敬老中心 | 680张 | 2000-5000元/月 |
都新家老年公寓 | 广福路与机场之间 | 200张 | 1300-1380元/月 |
海口圆正社区卫生服务站 | 西山区海口圆正社区卫生服务站 | 30张 | 1000-1500元/月 |
西山区天泰敬老院 | 团结镇龙潭大河村405号 | 50张 | 1150-2450元/月 |
昆明石林县大可乡敬老院 | 石林县大可乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明石林县北大村乡敬老院 | 北大村乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明禄劝县云龙乡敬老院 | 云康路8号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明嵩明县中心敬老院 | 嵩明县 | 320张 | 500-1000元/月 |
昆明嵩明县嵩阳镇敬老院 | 河滨北路48号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明富民县款庄乡敬老院 | 富民县款庄乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明富民县勤劳乡敬老院 | 富民县勤劳乡黄坡 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明宜良县养老院 | 宜良县蓬莱乡温泉村 | 100张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区永昌办事处敬老院 | 云兴路五花体育馆旁112号 | 42张 | 500-1000元/月 |
五华区新村街道办事处敬老院 | 富春街3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区心怡老年公寓 | 严家地小区搬迁大院6幢 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区武成办事处敬老院 | 华山西路大饼巷3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区北门松鹤敬老院 | 新闻路331号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区北门办事处敬老院 | 北门街北仓坡89号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区来福老年公寓 | 林钢新村3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明五华区五华敬老院 | 五华区潘家湾小村61号 | 50张 | 500-1000元/月 |
五华区老年之家幸福敬老院 | 人民东路569号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明老年公寓 | 五华区民院路26号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明晋宁县新街乡敬老院 | 晋宁县新街乡孙家坝 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区兴科老年公寓 | 官渡区前卫镇李家场 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区小板桥镇敬老院 | 官渡区小板桥镇小光村 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区夕阳红敬老院 | 福海乡卢家地村5号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区六甲乡敬老院 | 官渡区六甲乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
困难职工帮扶服中心敬老院 | 西华路47号 | 50张 | 500-1000元/月 |
西山区黑林铺镇敬老院 | 西山区黑林铺镇黑林铺班庄村 | 50张 | 500-1000元/月 |
西山区办事处敬老院 | 西山区谷律乡鲁佰苴 | 50张 | 500-1000元/月 |
西山区长寿敬老院 | 人民西路盘龙云海集团旁 | 50张 | 500-1000元/月 |
西山区工人疗养院 | 白渔口 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明盘龙区春城荣军养老院 | 北京路 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明安宁草铺镇敬老院 | 安宁草铺镇草铺村 | 50张 | 500-1000元/月 |
东川区幸福家园老年公寓 | 东川区铜都镇起嘎正二号 | 150张 | 640-1640元/月 |
云南康之源老年公寓 | 经开区阿拉乡小新村 | 220张 | 1200-5000元/月 |
昆明盘龙区方舟敬老院 | 盘龙区 | 45张 | 1350-3000元/月 |
西山区知青老年公寓 | 大观楼公园隔壁小岛村288号 | 800张 | 1200-1400元/月 |
西山区喜富乐老年公寓 | 西山区团结乡永靖清水观音 | 141张 | 450-650元/月 |
西山区省红十字会老年公寓 | 西山区高新区科泰路34号 | 110张 | 850-950元/月 |
西山区长青老年公寓 | 西山区西华园西侧 | 475张 | 450-1150元/月 |
西山区龙门村敬老院 | 西山区碧鸡镇龙门村 | 40张 | 500-1000元/月 |
西山区夕阳红敬老院 | 西山区福海杨家地5号 | 40张 | 450-650元/月 |
西山区权林敬老院 | 西山区团结镇龙潭大河村 | 30张 | 450-650元/月 |
西山区金太阳敬老院 | 西山区碧鸡镇黑荞母 | 40张 | 350-450元/月 |
西山区宏湖敬老院 | 西山区明波村明河路 | 60张 | 500-1000元/月 |
西山区棕树营社区老年公寓 | 西山区白马庙老村8号 | 40张 | 500-1000元/月 |
西山区详和老年公寓 | 西山区大观楼村100号 | 124张 | 2000-2200元/月 |
西山区寿星乐园敬老院 | 西山区大观楼村99号 | 120张 | 600-750元/月 |
西山区金碧社区中心老年公寓 | 西山区后新街盘龙路8号 | 105张 | 420-1200元/月 |
西山区书林新桥敬老院 | 西山区新桥村庄418号 | 80张 | 400-600元/月 |
西山区心喜老年公寓 | 西山区严家地中环大厦旁边 | 50张 | 480-650元/月 |
昆明官渡区石井老年公寓 | 官渡区拓东岔街石井路23号 | 66张 | 450-800元/月 |
昆明官渡区六甲老年公寓 | 官渡区六甲生态院 | 200张 | 1300-2000元/月 |
昆明官渡区万福园敬老院 | 官渡区东华秋实里 | 67张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区慈馨敬老院 | 官渡区六甲生态园后面 | 180张 | 510-880元/月 |
昆明官渡区苏林老年公寓 | 关上日新村7号后院 | 240张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区立德老年公寓 | 官渡区东部客运站马军场小区 | 200张 | 700-900元/月 |
昆明官渡区幸福敬老院 | 官渡区关上苜宿村 | 50张 | 400-660元/月 |
昆明盘龙区昙华敬老院 | 盘龙区昙华寺旁 | 70张 | 530-1230元/月 |
昆明盘龙区天佑敬老院 | 盘龙茨坝花渔沟石关村 | 40张 | 500-1000元/月 |
昆明盘龙区金水敬老院 | 盘龙区双龙乡大凹子村 | 120张 | 1080-1570元/月 |
昆明五华区恩来敬老院 | 五华区白龙寺林学院附近 | 200张 | 600-1290元/月 |
昆明盘龙区环城敬老院 | 盘龙区北京路 | 30张 | 360-600元/月 |
昆明五华区永昌敬老院 | 五华区云兴路112号 | 41张 | 370-500元/月 |
昆明五华区吉平敬老院 | 五华区小菜园立交桥287-1号 | 103张 | 380-760元/月 |
昆明五华区学府路老年公寓 | 五华区府路725号 | 85张 | 500-1000元/月 |
西山区阳光老年公寓 | 林铺办事处玉案山脚处 | 55张 | 210-600元/月 |
昆明五华区康复老人院 | 五华区民院路221号 | 48张 | 360-600元/月 |
昆明五华区寿康老年公寓 | 五华区茭菱路139号 | 50张 | 530-730元/月 |
昆明五华区华山托老院 | 五华区节孝巷16号1幢 | 20张 | 350-600元/月 |
昆明五华区崇善老年公寓 | 五华区新闻路35号 | 70张 | 450-700元/月 |
昆明五华区回民敬老院 | 五华区顺城街 | 21张 | 400-490元/月 |
昆明五华区美好时光敬老院 | 五华区龙泉路岗头村 | 250张 | 300-1100元/月 |
昆明五华区敬老院 | 五华区西昌路 | 65张 | 380-550元/月 |
昆明盘龙区益寿公寓 | 盘龙区麻线营1号 | 180张 | 1-500元/月 |
昆明寻甸县社会福利院 | 仁德镇北观村委会下村 | 80张 | 500-1000元/月 |
昆明宜良县社会福利院 | 宜良县蓬莱乡温泉村 | 50张 | 440-700元/月 |
昆明东川区社会福利院 | 东川区新村镇深沟村委会 | 60张 | 380-500元/月 |
昆明呈贡县吴家营敬老院 | 呈贡县吴家营 | 100张 | 500-1000元/月 |
西山区派仕敬老院 | 西坝新村26号附26号 | 100张 | 400-750元/月 |
西山区大观楼爱心敬老院 | 大观楼新村98号 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明官渡区书林敬老院 | 东二环路马军厂小区 | 50张 | 500-1000元/月 |
西山区会华敬老院 | 西山区严家地小区搬迁大院6号 | 120张 | 1-700元/月 |
昆明官渡区强华敬老院 | 东郊金马立交桥前50米 | 150张 | 500-660元/月 |
西山区金曦老年俱乐部有限公司 | 谷律彝族白族乡卧云山杨白大地 | 50张 | 500-1000元/月 |
昆明社会福利院 | 五华区海屯路4号 | 1000张 | 1500-5000元/月 |
西山区金昌老年之家敬老院 | 西华园西侧五家堆296号 | 300张 | 560-800元/月 |
昆明养老院排名价格表_昆明养老院有哪些?(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:昆明养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!