机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
上海臻悦护理院 | 周家嘴路3795号 | 280张 | 7200-12500元/月 |
上海杨浦区康善养老院 | 江浦路街道辽源西路 | 92张 | 1900-6000元/月 |
上海杨浦区海康养老院 | 隆昌路8号 | 103张 | 2000-3900元/月 |
定海社区长者照护之家 | 定海路街道顺平路67号楼 | 49张 | 3228-3661元/月 |
杨浦区长海路街道敬老院 | 翔殷路505弄9号 | 140张 | 2600-5300元/月 |
杨浦区社会福利院第一分院 | 怀德路802号 | 295张 | 3300-3300元/月 |
上海杨浦区新世纪养老院 | 平凉路街道兰州路390号 | 80张 | 3300-3900元/月 |
江浦社区长者照护之家 | 江浦路街道飞虹路777弄1号 | 12张 | 8880-8880元/月 |
上海欣益养老院有限公司 | 殷行街道民星路450号 | 508张 | 3000-7300元/月 |
红枫养老院 | 大桥街道广州路 | 83张 | 2500-3200元/月 |
五角场街道敬老院 | 三门路358弄65号 | 150张 | 3000-10000元/月 |
世沣·康源养老院 | 延吉街道永吉路158号 | 200张 | 4500-10000元/月 |
上海瑞江护理院---满员 | 平凉路675号 | 400张 | 3000-8000元/月 |
上海华康护理院 | 开鲁路开鲁五村1号 | 136张 | 3000-10000元/月 |
上海瑞通护理院--满员 | 通北路888号 | 480张 | 5500-10000元/月 |
上海爱亲仁护理院 | 辽阳路343号1幢 | 173张 | 10000-20000元/月 |
上海杨浦区宏原敬老院 | 民星二村37号 | 50张 | 2700-4050元/月 |
上海杨浦区怡百康养老院 | 幸福村居村委双阳支路19号 | 160张 | 4450-6250元/月 |
上海杨浦区康乃馨老年公寓 | 渭南居村委眉州路80号 | 100张 | 4400-6200元/月 |
杨浦区中原新江湾敬老院 | 殷行街道国伟路559号 | 160张 | 3500-4300元/月 |
上海杨浦区鑫光养老院 | 大桥街引翔港道宁武路622号 | 100张 | 3250-4800元/月 |
上海普安养老院 | 惠民居村委杨树浦路527号 | 158张 | 2550-7400元/月 |
上海海阳智慧养老院 | 江浦居村委丹阳路11号 | 90张 | 3550-5050元/月 |
上海怡安养老院 | 延吉新村街道松花江路327号 | 165张 | 3600-5900元/月 |
延吉街道耆乐园养老院 | 延吉街道周家嘴路3531号 | 309张 | 4600-16000元/月 |
上海杨浦区日月星养老院 | 五角场街道纪念路100号 | 150张 | 4900-10500元/月 |
上海杨浦区爱光敬老院 | 定海路街道波阳路301号1至8 | 162张 | 3850-4900元/月 |
上海杨浦区红日养老院 | 控江街道双阳路330号 | 358张 | 7700-10300元/月 |
上海阳光养老院 | 定海路街道定海路150号 | 210张 | 3850-6150元/月 |
上海杨浦区长恒养老院 | 殷行街道殷行一村9号 | 90张 | 3180-4930元/月 |
上海杨浦区宏运敬老院 | 复兴岛居村委军工路400弄 | 100张 | 3100-4300元/月 |
上海舒雅园敬老院 | 平眉居村委眉州路470号 | 112张 | 4800-5500元/月 |
福象新江湾城老年福利院 | 新江湾城街道政和路77号 | 296张 | 4170-6210元/月 |
上海杨浦区民星第二敬老院 | 殷行街道光二村1居 | 103张 | 3280-4380元/月 |
杨浦区大桥社区老年公寓 | 平凉路1759号 | 230张 | 3400-5600元/月 |
上海杨浦区延吉街道养老院 | 控江路600号 | 209张 | 4700-6950元/月 |
上海杨浦区殷行街道敬老院 | 殷行街道开鲁路286弄7号 | 120张 | 3400-4750元/月 |
密云颐养养老院 | 密云路358号 | 220张 | 5000-7000元/月 |
光大汇晨长白老年福利院 | 春江路815号 | 444张 | 4400-5200元/月 |
上海杨浦区康源养老院 | 永吉路158号靠近延吉中路 | 185张 | 3750-6500元/月 |
上海遐福养老院 | 辽源西路230弄18号 | 230张 | 14000-20000元/月 |
上海东敬老院 | 武东路55路 | 800张 | 2000-4000元/月 |
上海杨浦区高乐寿养老院 | 松花江路159号 | 300张 | 3000-4500元/月 |
康乃馨老年公寓 | 眉州路80号 | 91张 | 1500-2380元/月 |
谷翠老年公寓 | 敦化路167号 | 1200张 | 1200-2100元/月 |
新港路街道第一敬老院 | 唐山路509弄6号 | 50张 | 500-1000元/月 |
五角场街道敬老院政通路分院 | 政通路40弄3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
寿星敬老院殷行路分院 | 殷行路470弄52号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区久久敬老院 | 广州路140号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区红日养老院 | 双阳路330号 | 160张 | 920-1720元/月 |
上海杨浦区阳光养老院 | 定海路150号 | 210张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区长恒养老院 | 殷行路殷行一村9号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区慈心敬老院 | 殷行街道光一村路103号 | 50张 | 3150-3150元/月 |
上海杨浦区颐祥养老院 | 斜土路2590弄7号 | 100张 | 700-1090元/月 |
上海杨浦区吉富达敬老院 | 杨树浦路,凉州路203号 | 60张 | 900-1330元/月 |
上海杨浦区沁园春敬老院 | 延吉东路137弄21号路 | 65张 | 2890-3790元/月 |
上海杨浦区双阳敬老院 | 长阳路2087弄6号 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区平凉路街道敬老院 | 龙江路130弄2号甲 | 80张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区殷行街道敬老院 | 开鲁路286弄7号 | 120张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区中原敬老院 | 殷行街道民星二村28号 | 50张 | 3280-5200元/月 |
上海杨浦区总工会敬老院 | 民星二村37号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区社会福利院 | 松花江路55弄5号 | 1000张 | 645-2315元/月 |
上海杨浦区五角场镇敬老院 | 翔殷路505弄9号 | 140张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区吉祥敬老院 | 控江路650弄1号 | 140张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区大桥街道敬老院 | 大桥街道平凉路1734号 | 60张 | 2570-3920元/月 |
上海杨浦区新宇敬老院 | 控江路街道沧州路180弄5号 | 50张 | 2440-3760元/月 |
上海杨浦区上柴敬老院 | 佳木斯路258号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区华昌养老院 | 隆昌路541弄151号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区惠仁养老院 | 杭州路107弄20号 | 77张 | 2800-4200元/月 |
上海杨浦区政民敬老院 | 五角场街道政民路150弄 | 63张 | 3000-3900元/月 |
上海杨浦区水丰敬老院 | 控江路680弄12号 | 50张 | 2700-3900元/月 |
上海杨浦区光敬老院 | 光四村170号 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区控江路街道敬老院 | 凤城三村31号路 | 50张 | 2500-5000元/月 |
上海杨浦区民星敬老院 | 京一村7号 | 108张 | 500-1000元/月 |
定海路街道办事处敬老院 | 海州路 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区银星敬老院 | 政民路485号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区杨浦敬老院 | 平凉路1695弄24号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区阳普敬老院 | 丹阳路11号 | 90张 | 500-1000元/月 |
杨浦区定海路街道敬老院 | 定海港路363弄 | 40张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区宏运敬老院 | 军工路400弄20号 | 100张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区申原敬老院 | 民星二村37号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区爱光敬老院 | 波阳路301号 | 140张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区新光养老院 | 佳木斯路258号 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区江浦街道福利院 | 长阳路539弄2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区沪东敬老院 | 平凉路1695弄24号 | 60张 | 500-1000元/月 |
杨浦区定海路街道怡康院 | 定海港路445号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区春晖敬老院 | 平凉路859号 | 50张 | 500-1000元/月 |
五角场街道敬老院 | 政通路40弄3号 | 100张 | 500-1000元/月 |
杨浦区新徐汇集团托老所 | 长白一村132号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区民星第三敬老院 | 开鲁路382弄36号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长白新村街道福利院 | 松花一村32号甲乙 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区金秋第三敬老院 | 广州路140号 | 108张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区民星第四敬老院 | 开鲁五村1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区四平路街道敬老院 | 铁岭路鞍山一村59号甲 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区惠德福利院 | 广州路140号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区寿星敬老院 | 殷行街道470弄 | 50张 | 2700-3700元/月 |
上海杨浦区夕阳红敬老院 | 光四村106号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区世纪养老院 | 政修路270号 | 150张 | 2600-4500元/月 |
上海杨浦区民星第一敬老院 | 国和路京一村7号 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区阳光爱心托老服务社 | 控江七村34-36号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区敬老院 | 平凉路 | 50张 | 500-1000元/月 |
杨浦区定海路街道托老所 | 海州路105弄内 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区春风托老所 | 长白一村132号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区辽源街道敬老院 | 锦西路鞍山一村 | 50张 | 500-1000元/月 |
五角场街道长者照护之家 | 国定支路24-28号 | 40张 | 3131-3720元/月 |
杨浦区平凉路街道敬老分院 | 长阳路910弄11号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区金秋第二敬老院 | 平凉路859号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区东敬老院 | 武东路55号 | 200张 | 500-1000元/月 |
上海杨浦区养老院地址、价格一览表!(2024年12月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!