机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
浦东新区南码头社区敬老院 | 浦三路628弄18号 | 103张 | 1350-2000元/月 |
浦东新区天伦敬老院 | 杨高支路248弄32号 | 118张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高桥镇第二敬老院 | 欧高路382号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区浦兴路街道敬老院 | 博兴路1208号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区机场镇第二敬老院 | 施镇水闸南路200号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区施湾镇敬老院 | 施湾镇水闸南路200号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区洋泾街道金枫敬老院 | 张杨路1734弄21号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区四村外设服务区 | 潍坊四村459-460号底楼 | 32张 | 500-1000元/月 |
浦东新区合庆镇蔡路敬老院 | 蔡路社区南首 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区杨园镇敬老院 | 杨园镇赵高路1002号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区川沙镇敬老院 | 川沙镇川黄路一号桥东 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区新港镇敬老院 | 新港镇新股南路858号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区王港镇敬老院 | 唐镇虹一村6队 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区洋泾乡敬老院 | 建平路 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区瓦屑镇敬老院 | 瓦屑镇种籽场内 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区文化老人院 | 合庆镇前哨路339号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区金桥镇敬老院 | 金桥路1725号 | 38张 | 500-1000元/月 |
浦东新区赵行村敬老院 | 川沙镇黄楼赵行村 | 115张 | 500-1000元/月 |
浦东新区新唐镇敬老院 | 唐镇创新中路73号 | 250张 | 500-1000元/月 |
浦东新区唐镇敬老院 | 创新中路73号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区唐镇第一敬老院 | 唐镇创新路568号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区万鑫全养老院 | 川沙镇川沙路191号 | 60张 | 500-1000元/月 |
浦东新区歇浦敬老院 | 大道1615弄8号 | 44张 | 500-1000元/月 |
陆家嘴街道张家浜敬老院 | 张杨路310弄24号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区梅园新村敬老院 | 崂山二村48号 | 93张 | 500-1000元/月 |
浦东新区德馨敬老院 | 杨高南路2052号3楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区机电敬老院 | 杨高南路2068号 | 50张 | 500-1000元/月 |
梅园新村街道敬老院 | 崂山二村49号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区顾路镇敬老院 | 吴家宅路顾东村8号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高桥如意敬老院 | 凌桥张家路49号 | 60张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高行村敬老院 | 高行村高行东街348弄45号 | 85张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高桥镇吉祥敬老院 | 高桥镇欧高路382号 | 85张 | 500-1000元/月 |
金杨街道罗山敬老院 | 博山东路40弄30号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高桥幸福敬老院 | 学后街路39 | 80张 | 1900-2800元/月 |
浦东新区龚路敬老院 | 龚路公路曙星路南首 | 80张 | 500-1000元/月 |
浦东新区正华养老院 | 川沙路1188号5楼 | 155张 | 500-1000元/月 |
浦东新区孙桥镇敬老院 | 孙桥镇横浜江路264号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区川沙六团敬老院 | 六团德兴街55号路 | 100张 | 1550-2600元/月 |
浦东新区秀英养老院 | 德州路380弄30号 | 56张 | 500-1000元/月 |
浦东新区周家渡昌里敬老院 | 昌里东路80弄61号 | 52张 | 500-1000元/月 |
浦东新区张桥敬老院 | 佳林路82弄161号 | 139张 | 500-1000元/月 |
浦东新区蓝高外设服务区 | 蓝高路60弄38号甲 | 28张 | 500-1000元/月 |
浦东新区三林镇敬老院 | 三林镇孙家桥东首 | 120张 | 500-1000元/月 |
浦东新区芦潮港镇敬老院 | 芦潮港渔港 | 50张 | 500-1000元/月 |
机电职工第二福利院 | 三三公路5020弄9号 | 100张 | 500-1000元/月 |
浦东新区钦洋镇敬老院 | 建平路赵家宅86号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区金桥利群敬老院 | 王家桥村孙家浜58号 | 70张 | 500-1000元/月 |
潍坊新村街道敬老院 | 潍坊路140弄12号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区潍坊敬老院 | 潍坊六村627号 | 80张 | 500-1000元/月 |
浦东新区三墩荣益敬老院 | 三墩社区扶栏村下塘438号 | 126张 | 500-1000元/月 |
浦东新区周浦镇瓦屑敬老院 | 周浦镇棋杆村22组 | 168张 | 500-1000元/月 |
浦东新区六灶镇敬老院 | 周祝公路2490弄27号 | 60张 | 500-1000元/月 |
浦东新区永春福利院 | 永春东路18号路 | 150张 | 1300-2150元/月 |
浦东新区书院镇敬老院 | 书院镇荣香路2020号 | 74张 | 500-1000元/月 |
浦东新区三灶敬老院 | 三灶社区五星村12组 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区海高东敬老院 | 海徐路38号 | 50张 | 500-1000元/月 |
黄楼镇赵行村托老所 | 黄楼赵行村 | 50张 | 500-1000元/月 |
安达养护院 | 北蔡镇莲园路359号 | 195张 | 3810-4380元/月 |
浦东新区社保养老院 | 盐仓镇永安村十三组 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区春天家园老年公寓 | 上南路4276 | 175张 | 2900-4800元/月 |
浦东新区民众敬老院 | 浦三公路1121号 | 130张 | 500-1000元/月 |
浦东新区潘姚村敬老院 | 北蔡镇潘姚村韩家宅108号 | 100张 | 500-1000元/月 |
浦东新区安达北蔡敬老院 | 莲园路359号 | 170张 | 500-1000元/月 |
浦东新区锦杨敬老院 | 枣庄路658弄11号 | 86张 | 500-1000元/月 |
浦东新区美馨敬老院 | 金杨路660、23号 | 73张 | 3000-4500元/月 |
浦东新区广洋敬老院 | 灵山路2011弄59号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区机场第一敬老院 | 川沙新镇江镇路203号 | 65张 | 500-1000元/月 |
亲和源迎丰老年公寓 | 秀沿路1670弄6号 | 309张 | 6800-18000元/月 |
华安养老院 | 云台路839号 | 220张 | 3000-8000元/月 |
云栖兰亭康养公寓 | 宣中路298号 | 600张 | 0-4000元/月 |
凯健华鹏养老院 | 华鹏路96号 | 78张 | 8000-12000元/月 |
老西门街道海阳敬老院 | 宣桥镇光明村495号 | 200张 | 1800-8800元/月 |
安达锦阳敬老院 | 枣庄路658弄11号 | 88张 | 2250-5150元/月 |
浦东新区机场第二敬老院 | 水闸南路200号 | 418张 | 2700-3500元/月 |
公园式居家颐养院 | 上海航头镇 | 586张 | 200-9800元/月 |
香树湾国际养老社区 | 宣桥镇中心位置 | 1000张 | 3500-3500元/月 |
航馨养护院 | 航南公路501号楼栋 | 380张 | 1950-3030元/月 |
金杨新村街道灵山养老院 | 灵山路2011弄29号 | 75张 | 2600-4500元/月 |
浦东新区浦惠明川养护院 | 明川路258号 | 608张 | 1800-3650元/月 |
浦东新区爱心养老公寓 | 奚阳路618号 | 320张 | 1450-3900元/月 |
浦东新区申东颐养院 | 严桥306号 | 180张 | 3900-7400元/月 |
浦东南养老院 | 西三里桥路6号 | 191张 | 2500-5550元/月 |
周浦镇长乐养护院 | 康沈路2186号 | 529张 | 2100-2800元/月 |
浦东新区高桥凌桥养护院 | 双江路1323号 | 376张 | 3600-5500元/月 |
善芯养护院 | 六灶陈桥村888-1号路 | 250张 | 1580-1980元/月 |
浦东新区会龙养老院 | 会龙路311号 | 80张 | 1700-4200元/月 |
正华养老院 | 川沙路1188号 | 155张 | 2200-3200元/月 |
北蔡镇莲溪养护院 | 北中路575号 | 196张 | 1800-2950元/月 |
万福年华养护院 | 沪南路865号 | 89张 | 4600-6900元/月 |
黄浦区天伦敬老院 | 成山路248弄34号 | 118张 | 3600-3800元/月 |
黄浦区千鹤老年公寓 | 昌里路120号 | 155张 | 2900-3700元/月 |
黄浦区千鹤老年公寓乳山院 | 陆家嘴街道乳山路139号 | 163张 | 4100-4700元/月 |
浦东新区高东镇第一养老院 | 镇南路116号楼栋 | 305张 | 1100-2000元/月 |
琻锦颐养院 | 东环龙路299号 | 248张 | 21283-37625元/月 |
洋泾街道歇浦敬老院 | 大道1615弄8号 | 64张 | 3240-4440元/月 |
浦东新区高行镇万安养老院 | 新行路306号 | 500张 | 1800-4300元/月 |
浦东新区合庆敬老院 | 青暮路281号 | 260张 | 1200-2400元/月 |
浦东新区祝桥敬老院 | 竞新11组190号 | 168张 | 2000-2600元/月 |
张江镇孙桥养老院 | 横沔江路264号 | 250张 | 1350-2650元/月 |
浦东新区新唐镇敬老院 | 创新中路73号 | 495张 | 1000-1800元/月 |
金色港湾老年公寓 | 溪兰路125号 | 250张 | 2900-5800元/月 |
川沙新镇德川养护院 | 德川路469号 | 303张 | 2600-3500元/月 |
小东门敬老院 | 京浦路28-30楼栋 | 65张 | 4650-5750元/月 |
陈娟英敬老院 | 杨新东路18号 | 220张 | 3200-3800元/月 |
浦东新区浦惠鹤韵养护院 | 鹤韵路201号 | 113张 | 3100-4400元/月 |
浦东新区金桥镇申江养护院 | 申江路2480号 | 252张 | 2000-3100元/月 |
金桥镇张桥养护院 | 佳林路82弄161号 | 139张 | 1500-2600元/月 |
上钢新村街道德州养老院 | 德州路255弄56号 | 80张 | 2150-2400元/月 |
浦东新区康德敬老院 | 恒大路65号 | 50张 | 2200-3500元/月 |
汇亲园养护院 | 上南路5128号 | 140张 | 3200-5500元/月 |
东明路街道世博家园养老院 | 东泰林路158号 | 200张 | 3630-7100元/月 |
东明路街道心悦家园养老院 | 环林东路815、817号 | 108张 | 4000-5100元/月 |
浦东民众敬老院 | 浦三路741弄28号 | 274张 | 4200-5600元/月 |
南码头路街道南风养老院 | 东三里桥路160弄22号 | 80张 | 2950-4400元/月 |
三林镇常青养老院 | 永泰路302弄16号 | 225张 | 3000-3700元/月 |
浦东新区积孝敬老院 | 杨高南路4501弄79号 | 133张 | 3600-5200元/月 |
花木社区街道广洋养老院 | 灵山路2011弄59号 | 142张 | 3400-4800元/月 |
浦东新区浦兴敬老院 | 博兴路1208号 | 140张 | 2430-5280元/月 |
惠南镇惠颐养护院 | 惠南镇南祝路5790号 | 250张 | 2800-7600元/月 |
白金养老院 | 航头镇下沙新街103号 | 246张 | 1930-4230元/月 |
金色阳光颐养院 | 东环龙路299号 | 240张 | 13500-18000元/月 |
邻港养护院 | 书院镇老芦公路1423号 | 300张 | 2090-11190元/月 |
浦东新区福林颐养院 | 森林居委金家宅路38号 | 125张 | 1830-3830元/月 |
浦东新区机场第一敬老院 | 新东路5号 | 200张 | 2800-3000元/月 |
龙港养护院 | 老港镇老芦公路398号 | 130张 | 2500-3700元/月 |
佳家乐养老院 | 书院镇书院书塘路888号 | 145张 | 1900-3500元/月 |
春雷养护院 | 泥城彭镇艺华路1号 | 200张 | 2000-5400元/月 |
黄浦区兴林老年公寓 | 南码头路52号 | 210张 | 3460-5160元/月 |
建国养护院 | 泥城镇龙港村535号 | 122张 | 1300-2700元/月 |
明家养护院 | 居委泥城彭平路1103弄76号 | 324张 | 1550-2600元/月 |
浦东新区惠南镇惠乐养老院 | 川南奉公路6168号 | 138张 | 1850-2450元/月 |
公谊养护院 | 大团镇团新村10组团 | 130张 | 1750-2250元/月 |
金龙养护院 | 南汇宣桥镇光明村金光2组 | 127张 | 2100-3200元/月 |
松福养护院 | 周浦镇周祝公路1529号 | 148张 | 1950-2820元/月 |
周家渡街道昌里养老院 | 周家渡街道昌里东路80弄61号 | 126张 | 3450-4400元/月 |
绿地香港莫朗福克斯公馆 | 上海康新公路4358号 | 100张 | 15000-25000元/月 |
浦东新区新金桥金杨养老院 | 博山东路629号 | 290张 | 4400-5100元/月 |
欧辰社区养老服务有限公司 | 外高桥自贸区菲拉路45号 | 100张 | 5000-12000元/月 |
享颐健康管理有限公司 | 万祥镇茂盛路182号 | 85张 | 5000-10000元/月 |
知音老年护理医院 | 年家浜路388号 | 100张 | 3000-6000元/月 |
曹路期颐老年公寓 | 曹路镇杨东路6号 | 250张 | 3000-4000元/月 |
青墩养老院 | 合庆镇青暮路1348号 | 280张 | 2000-4000元/月 |
洪天护理院 | 张江孙桥镇横沔江路501号 | 400张 | 2000-3000元/月 |
夕阳老年护理院 | 奚阳路612~618号 | 200张 | 2000-5000元/月 |
互利佳养护院 | 曹路镇民秋路632号 | 450张 | 1450-3950元/月 |
春馨养护院 | 上海大道2507号 | 150张 | 2000-4000元/月 |
浦东新区证大家园养老院 | 巨峰路209号 | 100张 | 3500-4500元/月 |
梧桐人家国际健康颐养社区 | 北京通州区通惠南路6号 | 3500张 | 9000-12000元/月 |
浦东新区惠南第一福利院 | 上海惠南镇城东路88号 | 300张 | 1650-2700元/月 |
南汇惠南镇第一福利院 | 人民南路66号格林联盟酒店 | 500张 | 2050-9000元/月 |
浦东新区白金翰宫老人公寓 | 航头镇下沙新街103号 | 100张 | 900-2440元/月 |
国际养老公社 | 华昌路79号 | 500张 | 2000-4500元/月 |
浦东新区安达敬老院 | 北蔡镇莲园路359号 | 195张 | 2100-3500元/月 |
退休职工浦东公寓 | 齐河路10弄2号 | 110张 | 1100-1900元/月 |
总工会退休职工浦东公寓 | 齐河路10弄2号 | 110张 | 1100-1900元/月 |
浦东新区世纪养老院 | 万祥镇振万路258号 | 90张 | 1200-2000元/月 |
三墩能益敬老院 | 三墩社区扶栏村下塘438号 | 276张 | 2500-3000元/月 |
浦东新区唐安镇敬老院 | 唐安镇创新路568号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区安达敬老院 | 莲园路359号 | 50张 | 500-1000元/月 |
光明敬老院 | 南祝公路 | 330张 | 2620-3300元/月 |
浦东新区川沙第二敬老院 | 川沙镇川黄路1号桥东首 | 158张 | 2600-3300元/月 |
浦东新区汇亲园养老院 | 三林镇 | 140张 | 1-1150元/月 |
浦东新区亲和源颐养院 | 康桥镇秀沿路2999弄 | 200张 | 5220-20100元/月 |
浦东新区光耀养老院 | 大团镇园艺村林艺8组 | 100张 | 500-1000元/月 |
金杨新村街道敬老院 | 灵山路2011弄29号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区汇亲园敬老院 | 上南路5128号 | 140张 | 1150-1800元/月 |
浦东新区假日老年公寓 | 康桥沪南公路3217号 | 192张 | 500-1000元/月 |
浦东新区积孝敬老院 | 杨高南路4501弄79号 | 133张 | 1500-1700元/月 |
浦东新区新场镇敬老院 | 大治河桥北首东侧100米 | 85张 | 500-650元/月 |
浦东新区航头镇敬老院 | 南航公路大治河桥东侧 | 350张 | 750-1150元/月 |
浦东新区明家养老院 | 彭镇社区马五公路379号 | 354张 | 500-1000元/月 |
浦东新区由由外设服务区 | 严桥路240弄居委会底楼 | 20张 | 500-1000元/月 |
金枫养老院 | 张杨路1734弄21号楼栋 | 70张 | 3700-4500元/月 |
浦东新区社会福利院 | 川沙镇川沙路5637号 | 200张 | 500-1000元/月 |
黄浦区浦兴敬老院 | 博兴路1208号 | 140张 | 500-1000元/月 |
浦东新区周浦镇敬老院 | 周浦镇康沈路2186号 | 304张 | 500-1000元/月 |
浦东新区花木敬老院 | 玉兰路58号 | 78张 | 500-1000元/月 |
浦东新区杨思镇敬老院 | 杨思镇杨新西路曹春庙1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区张江镇敬老院 | 张江镇横沔江路264号 | 150张 | 500-1000元/月 |
浦东新区外高桥镇敬老院 | 高桥欧高路130号382号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区东海镇养老所 | 东海镇东翔路69号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区凌桥镇敬老院 | 凌桥镇张家路49号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区南区老年公寓 | 昌里路120号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区川沙第一敬老院 | 新川路东门一街1号 | 80张 | 500-1000元/月 |
浦东新区金桥敬老院 | 金桥路1725号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区张桥镇敬老院 | 金桥镇佳林路82弄161号 | 139张 | 500-1000元/月 |
浦东新区南区社会福利院 | 南码头路东三街55号 | 350张 | 500-1000元/月 |
浦东新区北蔡镇敬老院 | 北蔡镇沪南公路894号 | 68张 | 500-1000元/月 |
浦东新区黄楼镇敬老院 | 黄楼镇南首 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区合庆镇敬老院 | 合庆镇南街39号 | 120张 | 500-1000元/月 |
浦东新区华康恒裕养老院 | 杨高南路2068号 | 240张 | 3050-4500元/月 |
浦东新区申东医院 | 严桥路306号 | 70张 | 500-1000元/月 |
浦东新区退休职工浦东公寓 | 齐河路10弄2号 | 110张 | 500-1000元/月 |
浦东新区洋泾街道敬老院 | 博山路51弄52号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区光启安老院 | 张江居里路469号 | 115张 | 500-1000元/月 |
浦东新区王港敬老院 | 王港虹一村六队 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区六团镇敬老院 | 六团镇德兴街200号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区沪东社区敬老院 | 柳埠路142弄48号 | 60张 | 500-1000元/月 |
金杨新村街道第二敬老院 | 龙居路180弄19号 20号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区康德敬老院 | 恒大路65号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区上钢新村敬老院 | 耀华路550弄2号 | 60张 | 1-1800元/月 |
浦东新区周家渡敬老院 | 洪山路237弄36号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区高东镇敬老院 | 高东镇西沙港90号 | 110张 | 500-1000元/月 |
南京东路街道敬老院 | 严桥路240弄10-13号 | 60张 | 500-1000元/月 |
浦东新区塘桥敬老院 | 小南码头路微山三村1号101室 | 40张 | 500-1000元/月 |
浦东新区泥城镇敬老院 | 彭镇社区马五路351号 | 170张 | 500-1000元/月 |
浦东新区黄路社区敬老院 | 惠南镇黄路社区文卫路51号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区康桥镇敬老院 | 川周公路2896弄12号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区大中养老院 | 沪南公路下沙大中厂内 | 80张 | 500-1000元/月 |
浦东新区宣桥镇敬老院 | 宣桥镇奉惠港路20号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区万祥镇敬老院 | 万祥镇果园村669号 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区大团镇敬老院 | 永春东路16号 | 120张 | 1200-2500元/月 |
康桥镇人民政府敬老院 | 沪南公路康桥车站南首 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区蔡路敬老院 | 合庆镇蔡路镇南首 | 50张 | 500-1000元/月 |
浦东新区东明敬老院 | 永泰路1129弄96号 | 93张 | 500-1000元/月 |
浦东新区花木广洋敬老院 | 灵山路2011弄59号 | 142张 | 500-1000元/月 |
浦东新区养老院价格、地址等一览表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!