北京朝阳区老年公寓价格表
序号 | 老年公寓名称 | 价格 |
1 | 远洋·椿萱茂(北京双桥)老年公寓 | 6000元/月 |
2 | 光大汇晨北京朝阳区老年公寓 | 5000元/月 |
3 | 朝阳区恒春绿景老年公寓 | 4500元/月 |
4 | 北京市朝阳区佰康老年公寓 | 2880元/月 |
5 | 十八里店乡福寿老年公寓 | 1600元/月 |
6 | 北京市朝阳区九九老年公寓 | 3000元/月 |
7 | 朝阳区恒春阳光老年公寓 | 4000元/月 |
8 | 北京市朝阳区嘉德老年公寓 | 3880元/月 |
9 | 北京市朝阳区恒春老年公寓 | 4000元/月 |
10 | 北京市朝阳区馨蘭之家老年公寓 | 1500元/月 |
11 | 龙振太阳宫老年公寓 | 4000元/月 |
12 | 万科怡园光熙国际康复老年公寓 | 15000元/月 |
13 | 龙振劲松AD老年家园 | 4000元/月 |
14 | 诚和敬长者公馆八里庄项目 | 4500元/月 |
15 | 朝阳区酒仙桥乐居老年公寓 | 2000元/月 |
16 | 北京市朝阳区康辉老年公寓 | 1700元/月 |
17 | 北京市朝阳区光明山老年公寓 | 5850元/月 |
18 | 北京市朝阳区潘家园老年公寓 | 3050元/月 |
19 | 北京市朝阳区祥和老年公寓 | 2000元/月 |
20 | 龙振养老来广营国际老年公寓 | 4600元/月 |
21 | 朝阳区恒春绿景老年公寓 | 4000元/月 |
22 | 大爱书院·养老中心 | 4000元/月 |
23 | 北京市朝阳区圣泽峰老年公寓 | 3000元/月 |
24 | 北京向融老年公寓 | 6900元/月 |
25 | 北京市朝阳区颐园老年公寓 | 3000元/月 |
26 | 颐养天合管庄老年公寓 | 3000元/月 |
27 | 朝阳区康梦圆国际老年公寓 | 6580元/月 |
28 | 朝阳区来广营国际老年公寓 | 4000元/月 |
29 | 北控光熙国际康复老年公寓 | 6000元/月 |
30 | 馨籣之家老年公寓 | 2600元/月 |
31 | 朝阳区太阳宫老年公寓 | 2500元/月 |
32 | 朝阳区豆各庄老年公寓 | 1300元/月 |
33 | 北京市朝阳区金盏老年公寓 | 980元/月 |
34 | 北京市朝阳区福寿老年公寓 | 710元/月 |
35 | 北京市朝阳区路明老年公寓 | 950元/月 |
36 | 北京市朝阳区绿缘老年公寓 | 500元/月 |
37 | 朝阳区豆各庄乡老年公寓 | 500元/月 |
38 | 北京市朝阳区星光老年公寓 | 800元/月 |
39 | 教育委员会祥和老年公寓 | 1060元/月 |
北京朝阳区老年公寓价格一览表(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:北京养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!