广州公办养老院一览表
机构名称 | 区域 | 价格 |
广州昊琛养老院 | 越秀区 | 700-810元 |
广州越秀区福利院 | 越秀区 | 740-2648元 |
广州东山福利院 | 越秀区 | 1200-3000元 |
广州岭海老年公寓 | 越秀区 | 1000-1950元 |
广州市金桥养老院 | 越秀区 | 935-1935元 |
广州东朗老人护养院 | 越秀区 | 500-1000元 |
广州市大塘街颐老园 | 越秀区 | 750-1500元 |
广州东漖颐和养老院 | 荔湾区 | 950-2800元 |
广州市西塱养老院 | 荔湾区 | 1200-2000元 |
广州英明老人疗养院 | 荔湾区 | 850-2100元 |
广州彩虹康健安养院 | 荔湾区 | 880-1580元 |
广州市岭海老年公寓 | 荔湾区 | 450-820元 |
广州市慈心颐和园 | 海珠区 | 1740-2100元 |
广州江南颐养苑 | 海珠区 | 4500-10000元 |
广州新海颐养苑 | 海珠区 | 4500-7000元 |
广州海珠区老人公寓 | 海珠区 | 590-1040元 |
广州市沙园街敬老楼 | 海珠区 | 1-250元 |
广州市红棉老年中心 | 海珠区 | 1050-1950元 |
广州慈心颐和园养老院 | 海珠区 | 1-1800元 |
广州市康宁安老院 | 海珠区 | 1050-2150元 |
广州市慈爱养老院 | 海珠区 | 950-1430元 |
广州市康健安养院 | 天河区 | 880-1580元 |
广州市燕岭颐养院 | 天河区 | 980-1480元 |
广州市侨颐养老院 | 天河区 | 500-1000元 |
广州市康寿长者之家 | 天河区 | 960-1450元 |
广州市侨怡敬老院 | 天河区 | 500-1000元 |
广州市享福老年公寓 | 白云区 | 950-1500元 |
广州社会福利服务中心 | 白云区 | 1180-2880元 |
广州市路加颐养院 | 白云区 | 550-1900元 |
广州市高泉托养院 | 白云区 | 1200-2150元 |
广州市友好老年公寓 | 白云区 | 1000-2000元 |
广州市良典养老院 | 白云区 | 940-3060元 |
广州市侨颐养老院 | 白云区 | 730-1680元 |
广州萝岗区东山福利院 | 黄埔区 | 740-1240元 |
广州黄埔区老人院 | 黄埔区 | 500-1000元 |
广州黄埔区爱心托老院 | 黄埔区 | 860-1560元 |
广州招商高利泽养老院 | 番禺区 | 16000-42000元 |
番禺国际康复颐养中心 | 番禺区 | 16000-32000元 |
广州沙湾敬老中心 | 番禺区 | 1030-2000元 |
广州番禺区石楼颐养院 | 番禺区 | 1050-1450元 |
广州石基敬老院 | 番禺区 | 1180-1680元 |
广州市番禺区颐养园 | 番禺区 | 500-1000元 |
广州市东方护理中心 | 花都区 | 730-1030元 |
广州市新华镇颐养院 | 花都区 | 500-1000元 |
广州公办养老院环境
相关信息推荐
广州各区公办养老院一览表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:广州养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!