序号 | 老年公寓名称 | 价格 |
1 | 九和国际健康养老公寓 | 5000元/月 |
2 | 尚佰易国际福祉养老机构 | 2600元/月 |
3 | 通州区康福星老年公寓 | 3500元/月 |
4 | 北京三乐康复老年公寓 | 4000元/月 |
5 | 北京福泰老年公寓 | 800元/月 |
6 | 燕达金色年华健康养护中心 | 4000元/月 |
7 | 和煦养老·通州老年公寓 | 6000元/月 |
8 | 儆堂集·通州马桥二院老龄公寓 | 4000元/月 |
9 | 北京华龙老年公寓 | 1350元/月 |
10 | 通州区马驹桥镇敬老院 | 1090元/月 |
11 | 北京市通州区怡园老年公寓 | 600元/月 |
更多阅读:
北京养老院排名、价格表;
北京高端养老院表;
北京养老机构一览表;
北京老年公寓排名、价格表。
关键词:通州区老年公寓
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!