序号 | 养老院名称 | 价格 |
1 | 延庆县大团圆养老院 | 2000元/月 |
2 | 北京市延庆厚德养老院 | 2000元/月 |
3 | 延庆区夕阳红养老院 | 1500元/月 |
4 | 延庆县温馨之家养老院 | 3000元/月 |
5 | 北京市延庆奇奥特养老院 | 2000元/月 |
6 | 北京市延庆县敬善养老院 | 2000元/月 |
7 | 世家宜修养堂养老服务中心 | 3000元/月 |
8 | 天开瑞祥养生养老院 | 4000元/月 |
9 | 北京市延庆县永聚养老院 | 800元/月 |
10 | 延庆县超馨幸福养老院 | 1200元/月 |
11 | 延庆县夕阳无限养老院 | 800元/月 |
12 | 北京市延庆县营增寿养老院 | 700元/月 |
13 | 北京市延庆县德善养老院 | 800元/月 |
更多阅读:
北京养老院排名、价格表;
北京高端养老院表;
北京养老机构一览表;
北京老年公寓排名、价格表。
关键词:延庆县养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!