序号 | 养老院名称 | 价格 |
1 | 新繁镇金地社区养老服务站 | 1500元/月 |
2 | 成都石云养老院 | 1500元/月 |
3 | 红星康辽新军社区养老服务站 | 1500元/月 |
4 | 成都市新都香城颐养居(养老院) | 2500元/月 |
5 | 大爱城养老服务有限公司 | 1500元/月 |
6 | 成都康桥养老院 | 2500元/月 |
7 | 成都静雅养老服务中心 | 3000元/月 |
8 | 成都市新都区红星老年康疗院 | 1500元/月 |
9 | 成都市新都区花香果居养老院 | 1400元/月 |
10 | 青白江区合兴镇敬老院 | 500元/月 |
11 | 成都市新都区高宁乡敬老院 | 500元/月 |
12 | 新都区清白乡社会福利院 | 500元/月 |
13 | 新都区龙桥镇山水村敬老院 | 500元/月 |
14 | 新都区石板滩镇福利院 | 500元/月 |
成都养老院排名、价格表;
成都高端养老院表;
成都养老机构一览表;
成都老年公寓排名、价格表。
关键词:新都区养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!