追年网小编收集整理了关于石家庄老年公寓价格、地址等一览,其中包含石家庄市德缘老年公寓、河北省石家庄市长安区金太阳老年公寓、河北省石家庄市鹿泉市阳光公寓等。
石家庄老年公寓价格表
老年公寓名称 | 地址 | 价格 |
广慈老年公寓 | 长安区桃园镇前进村 | 1800元/月 |
石家庄新华区红日老年公寓 | 新华区友谊北大街500号付1号 | 1200元/月 |
石家庄福泽天下养老公寓 | 河北胸科医院北行100米路西 | 2000元/月 |
裕华区颐和老年公寓 | 石家庄市裕华区安苑小区C区 | 1400元/月 |
石家庄市银龄老年公寓 | 三庄乡大安舍村惠中街18号 | 3000元/月 |
正定县康乐园老年公寓 | 石家庄市正定县西咬村东口 | 1000元/月 |
行唐县家园乐老年公寓 | 行唐县滨河东区朝阳路6号 | 1000元/月 |
桥西区松鹤园老年公寓 | 石家庄市长盛老年公寓 | 1000元/月 |
桥西区留营村老年公寓 | 石家庄市桥西区留营村 | 2000元/月 |
石家庄藁城区盛德老年公寓 | 藁城区平安西路6号 | 3000元/月 |
石家庄栾城区永青老年公寓 | 石栾大街与圣雪路交汇处附近北 | 3000元/月 |
石家庄祥和老年公寓煤机街院 | 石家庄市裕华区煤机街 | 2500元/月 |
熙雍老年公寓 | 辛集市旧城镇北四公里 | 1000元/月 |
长安区长安社区老年公寓 | 谈固南大街建明小区108号 | 2000元/月 |
石家庄祥和老年公寓和桥分院 | 长安区和平路228号 | 2500元/月 |
石家庄康泰老年公寓 | 石家庄市学苑路26-3 | 1200元/月 |
鹿泉市西山园林老年公寓 | 鹿泉市上庄陆军学院南行200米 | 1200元/月 |
正定县永安老年公寓 | 石家庄市正定永安村北 | 1300元/月 |
裕华区裕祥老年公寓 | 高新区燕山南大街233号 | 3000元/月 |
桥东区枫叶老年公寓 | 石家庄市胜利北大街148号 | 3000元/月 |
石家庄市桥东区东云老年公寓 | 桥东区北二环东路25号 | 1000元/月 |
石家庄东胜悦伴湾老年公寓 | 翟营大街与光华路交口北行200米 | 3000元/月 |
桥西区联谊医院老年公寓 | 友谊南大街97号 | 3000元/月 |
平山县野生原老年公寓 | 自强路与南小街交口中信大厦501 | 2000元/月 |
河北仁爱养老集团 | 友谊北大街钟宏路西行100米 | 2580元/月 |
鹿泉区仁爱老年公寓 | 鹿泉市李村镇石清路5号 | 3000元/月 |
石家庄新华老年公寓 | 友谊北大街302号西院 | 3000元/月 |
石家庄市德缘老年公寓 | 正定县正定镇车站东街38号 | 1000元/月 |
中精众和家庭服务有限公司 | 方文路与裕宁街交叉口西南角 | 3000元/月 |
正定县盛誉民族老年公寓 | 正定县园北路26号 | 950元/月 |
长丰老年公寓 | 石家庄市建华北大街25号 | 1000元/月 |
新华区和禾颐康园老年公寓 | 石家庄市新华区西三庄街306号 | 1200元/月 |
深泽县金岗老年公寓 | 深泽县留村乡西北留村南 | 700元/月 |
常安镇黄家庄安泰老年公寓 | 藁城市常安镇黄家庄 | 600元/月 |
裕华东明老年公寓 | 建华南大街126号 | 1000元/月 |
联谊老年公寓 | 鹿泉市李村镇石清路5号 | 1000元/月 |
藁城市夕阳红老年公寓 | 藁城市西城街两铺路134号 | 600元/月 |
石家庄市鹿泉市阳光公寓 | 鹿泉市上庄乡小宋楼村,南3里 | 500元/月 |
赵县寸草心老年公寓 | 石家庄市赵县城南商城内 | 500元/月 |
桥西区颐福苑老年公寓 | 留营乡西简良 | 500元/月 |
长安区金太阳老年公寓 | 石家庄市翟营大街472号 | 880元/月 |
新华区军地养生苑老年公寓 | 石家庄南高基村东 | 880元/月 |
裕华区社康老年公寓 | 裕华区槐中路宾南花园 | 500元/月 |
石家庄老年公寓价格和地址等一览表(2024年10月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:石家庄养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!