长春老年公寓价格一览表
| 序号 | 老年公寓名称 | 价格 |
| 1 | 长春市多乐多福老年公寓 | 1500元/月 |
| 2 | 长春净月金秋阁老年公寓 | 2000元/月 |
| 3 | 长春怡康园老年公寓 | 4000元/月 |
| 4 | 长春市南关区中华老年公寓 | 600元/月 |
| 5 | 长春市南关区夕阳红老年公寓 | 600元/月 |
| 6 | 长春市宽城区春晖老年公寓 | 400元/月 |
| 7 | 长春市南关区福馨老年公寓 | 400元/月 |
| 8 | 长春市南关区天裕老年公寓 | 400元/月 |
| 9 | 南关区东岭职工老年公寓 | 400元/月 |
| 10 | 长春市宽城区福星老年公寓 | 400元/月 |
| 11 | 南关区双德老年公寓 | 500元/月 |
| 12 | 长春市南关区佳航老年公寓 | 500元/月 |
| 13 | 南关区金夕阳老年公寓 | 500元/月 |
| 14 | 长春市宽城区四季喜悦老年公寓 | 1200元/月 |
| 15 | 长春市宽城区爱心老年公寓 | 500元/月 |
| 16 | 宽城区爱心夕阳红老年公寓 | 500元/月 |
| 17 | 长春市宽城区兴业老年公寓 | 500元/月 |
| 18 | 宽城区关爱老年公寓 | 500元/月 |
| 19 | 宽城区关爱老年公寓 | 500元/月 |
| 20 | 宽城区福菜老年公寓 | 400元/月 |
| 21 | 宽城区兴业社区中心老年公寓 | 500元/月 |
| 22 | 宽城区团山老年公寓 | 500元/月 |
| 23 | 宽城区英顺老年公寓 | 500元/月 |
| 24 | 朝阳区高尔夫老年公寓 | 500元/月 |
| 25 | 朝阳区西朝阳老年公寓 | 500元/月 |
| 26 | 朝阳区华宇老年公寓 | 500元/月 |
| 27 | 朝阳区东民主老年公寓 | 500元/月 |
| 28 | 长春市朝阳区老年公寓 | 500元/月 |
| 29 | 忠信义之家老年公寓 | 500元/月 |
| 30 | 长春市朝阳区乐园老年公寓 | 500元/月 |
| 31 | 朝阳区东方老年公寓 | 500元/月 |
| 32 | 二道区夕阳红老年公寓 | 500元/月 |
| 33 | 二道区华康老年公寓 | 400元/月 |
| 34 | 二道区沿河社区老年公寓 | 400元/月 |
| 35 | 二道区珍杰老年公寓 | 600元/月 |
| 36 | 二道区盛鑫老年公寓 | 500元/月 |
| 37 | 二道区英俊老年公寓 | 400元/月 |
| 38 | 二道区秋燕山庄老年公寓 | 500元/月 |
| 39 | 二道区乐群老年公寓 | 500元/月 |
| 40 | 二道区农旭老年公寓 | 500元/月 |
| 41 | 二道区慧鑫老年公寓 | 500元/月 |
| 42 | 二道区钻石城老年公寓 | 500元/月 |
| 43 | 长春市绿园区玉娥老年公寓 | 400元/月 |
| 44 | 长春市绿园区华爱老年公寓 | 400元/月 |
| 45 | 绿园区蓝天康乐家园老年公寓 | 400元/月 |
| 46 | 绿园区大众之家老年公寓 | 400元/月 |
| 47 | 长春市绿园区天福老年公寓 | 400元/月 |
| 48 | 绿园区夕福享老年公寓 | 400元/月 |
| 49 | 长春市绿园区双峰老年公寓 | 800元/月 |
| 50 | 绿园区双丰老年公寓 | 800元/月 |
| 51 | 双阳区平湖老年公寓 | 500元/月 |
| 52 | 双阳区兴华老年公寓 | 500元/月 |
| 53 | 双阳区天鹅湖畔老年公寓 | 500元/月 |
| 54 | 平湖区服务中心老年公寓 | 500元/月 |
| 55 | 平湖街办事处老年公寓 | 500元/月 |
| 56 | 榆树市新立镇老年公寓 | 500元/月 |
| 57 | 榆树市振北养老院 | 500元/月 |
| 58 | 榆树市博爱养老福利院 | 500元/月 |
| 59 | 德惠市大青咀敬老扶救中心 | 700元/月 |
| 60 | 德惠市夕阳红老年护理院 | 500元/月 |
| 61 | 德惠市舒心养老护理院 | 500元/月 |
| 62 | 德惠市社会福利院 | 500元/月 |
长春老年公寓价格一览表(2025年12月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:长春养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!







