上海福利院价格收费表
| 序号 | 福利院名称 | 价格 |
| 1 | 上海市虹口区奎照老年福利院 | 3500元/月 |
| 2 | 杨浦区社会福利院第一分院 | 3000元/月 |
| 3 | 上海杨浦区福象新江湾城老年福利院 | 3000元/月 |
| 4 | 上海杨浦区光大汇晨长白老年福利院 | 4000元/月 |
| 5 | 上海唐人百老汇福利院 | 4000元/月 |
| 6 | 上海徐汇区华汇福利院 | 3500元/月 |
| 7 | 上海市松江区社会福利院 | 2000元/月 |
| 8 | 上海市第二社会福利院 | 2000元/月 |
| 9 | 上海市第四社会福利院 | 2000元/月 |
| 10 | 上海市杨浦区社会福利院 | 2500元/月 |
| 11 | 上海市浦东新区惠南第一福利院 | 2000元/月 |
| 12 | 上海市青浦区第一福利院 | 2000元/月 |
| 13 | 上海市松江社会福利院 | 1500元/月 |
| 14 | 上海市浦东区社会福利院 | 1000元/月 |
| 15 | 上海市川沙新镇福利院 | 1500元/月 |
| 16 | 上海市黄浦区绿色港湾福利院 | 1000元/月 |
| 17 | 上海市黄浦区孙克仁老年福利院 | 1060元/月 |
| 18 | 上海市黄浦区第一福利院 | 1490元/月 |
| 19 | 上海市徐汇区新顺福利院 | 500元/月 |
| 20 | 上海市宝山区长兴社会福利院 | 500元/月 |

上海福利院价格收费表(2025年11月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!







