呼和浩特市祥如老年新村公寓
价格 | 3000-5000元/月 |
床位 | 300-300张 |
类型 | 老年公寓 |
地址 | 呼和浩特市祥如老年公寓 |
呼和浩特全护理养老社区,呼和浩特市社区养老分布情况
床位费、伙食费、护理费
呼和浩特市祥如老年新村公寓试入住价格表(试行)
单人间:
楼层 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计费用 | 平均费用 |
一楼 | 1800元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2850元/月 | 2970元/月 |
二楼 | 1900元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2950元/月 | |
三楼 | 2000元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 3050元/月 | |
四楼 | 2000元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 3050元/月 | |
五楼 | 1900元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2950元/月 |
双人间:
楼层 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计费用 | 平均费用 |
一楼 | 1200元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2250元/月 | 2410元/月 |
二楼 | 1300元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2350元/月 | |
三楼 | 1500元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2550元/月 | |
四楼 | 1400元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2550元/月 | |
五楼 | 1200元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2350元/月 |
三人间:
楼层 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计费用 | 平均费用 |
一楼 | 800元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 1850元/月 | 1955元/月 |
二楼 | 900元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 1950元/月 | |
三楼 | 1000元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2050元/月 | |
四楼 | 1000元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 2050元/月 | |
五楼 | 900元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 1950元/月 |
豪华套间:
楼层 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计费用 | 平均费用 |
一楼 | 3600元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 4650元/月 | 4810元/月 |
二楼 | 3700元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 4750元/月 | |
三楼 | 3900元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 4950元/月 | |
四楼 | 3800元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 4950元/月 | |
五楼 | 3700元/月 | 600元/月 | 450元/月 | 4750元/月 |
试住其他费用包括:
入住押金5000元/人.年,医疗储备金5000元/人.年,老年人意外伤害保险100元/人.年,水、电、暖费用均摊。
呼哈路居家及社区养老服务中心
价格 | 2850-5550元/月 |
床位 | 0-50张 |
类型 | 养老院 |
地址 | 内蒙古呼和浩特市北二环快速路呼哈路社区内 |
呼和浩特全护理养老社区,呼和浩特市社区养老分布情况
公交站便利:14路,26路,62路,71路,73路
地铁路线:
2号线塔利东路方向至成吉思汗广场地忒站D口下车步行1公里
自驾路线:
导航搜索呼哈路社区,可提前电话联系
周边:
毗邻赛马场、成吉思汗广场、成吉思汗公园
泰康之家·蒙园
价格 | 5000-8000元/月 |
床位 | 500-1000张 |
类型 | 养老院 |
地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区集通中朵城西北侧约240米(妇幼保健院北侧) |
呼和浩特全护理养老社区,呼和浩特市社区养老分布情况
距地铁2号线新城图书馆站1.9公里
自驾路线:
呼和浩特市新城区集通中朵城西北侧约240米,导航搜索“泰康之家·蒙园”
周边:
距内蒙古国际蒙医医院6公里,中国人民解放军第九六九医院6.3公里,内蒙古自治区人民医院7.3公里;临近呼和浩特北山公园、成吉思汗公园、中国银行、中国工商银行、王府井奥莱·如意小镇等
呼和浩特全护理养老社区,呼和浩特市社区养老分布情况(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
特别提醒:本文收集整理或摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多信息科阅读《 健康养生 》栏目!