沈阳市铁西区幸福家园养老院
价格 | 1800-3000元/月 |
床位 | 150-200张 |
类型 | 养老院 |
地址 | 沈阳市铁西区南十二西路27巷14号 |
沈阳养老社区,沈阳养老社区排名
养老院设有防滑地面,电梯,步梯,走廊,卫生间设有安全扶手,保证老人的安全。 幸福家园养老院聘请了有丰富经验的护理人员,不仅照料老人的日常生活,更多的与老人沟通,组织丰富的文体活动,解除老人的孤独感和失落感,安排科学的营养饮食及提供点餐服务,交通便利,救医方便,为入住老人提供良好的生活环境和救医保证。
幸福之家老年养护中心长江北街分院
价格 | 2000-3000元/月 |
床位 | 100-200张 |
类型 | 养老院 |
地址 | 沈阳市于洪区长江北街46号 |
沈阳养老社区,沈阳养老社区排名
老人类型 | 房间类型 | 床位费 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 合计 |
自理 | 普通二人间 | 北 | 710元 | 450元 | 0 | 1160元/月/人 |
普通二人间 | 南 | 780元 | 450元 | 0 | 1230元/月/人 | |
标准二人间 | 北 | 1080元 | 450元 | 0 | 1530元/月人 | |
标准二人间 | 南 | 1180元 | 450元 | 0 | 1630元/月/人 | |
普通单人间 | 北 | 1420元 | 450元 | 0 | 1870元/月/人 | |
普通单人间 | 南 | 1620元 | 450元 | 0 | 2070元/月/人 | |
护理 | 护理三人间(含护理费) | 南或北 | 730元 | 450元 | 1200元 | 2380元/月/人 |
护理四人间(含护理费) | 南 | 530元 | 450元 | 1200元 | 2180元/月/人 | |
高级护理三人间(含护理费) | 南或北 | 1130元 | 450元 | 1200元 | 2780元/月/人 | |
入院时需缴纳医疗保证金1000元,办理离院手续时,如未发生该费用,该笔费用退还。 |
沈阳幸福之家老年养护中心
价格 | 2000-3000元/月 |
床位 | 300-500张 |
类型 | 养老院 |
地址 | 沈阳市大东区正新街15号 |
沈阳养老社区,沈阳养老社区排名
房间 | 床位费 | 伙食费 | 管理费 | 服务项目 | 护理费 | 合计 |
普通四人间 | 450元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐到3月31日 | 880元/月 | |
普通三人间 | 500元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐到3月31日 | 930元/月 | |
普通二人间 | 550元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐到3月31日 | 980元/月 | |
标准二人间 | 850元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐、洗衣服 | 1280元/月 | |
护理五人间(全护) | 500元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐、洗衣服 | 650元/月 | 1580元/月 |
护理三人间(全护) | 500元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐、洗衣服 | 1250元/月 | 2180元/月 |
护理二人间(全护) | 550元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐、洗衣服 | 1600元/月 | 2580元/月 |
护理单人间(全护) | 550元/月 | 350元/月 | 80元/月 | 免费送餐、洗衣服 | 2400元 |
我养护中心提供自理、半自理、全护、特护等服务,提供24小时免费热水,提供送餐服务、洗衣服服务等。
我养护中心为老人设立了休闲室、棋盘室、洗浴中心、餐厅、乒乓球桌等,最大限度的丰富老人的日常生活。
中心内还配有无障碍通道,在走廊内安装扶手,院内设有休闲长廊、休闲椅、健身器材、同时院内还有绿色菜园和景观喷泉,我中心同时设立13吨水箱,24小时保证热水供应,加设磁卡门,外来人员不得随意进入我中心内,保证老人的安全。
沈阳养老社区,沈阳养老社区排名(2025年06月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
特别提醒:本文收集整理或摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多信息科阅读《 行业观察 》栏目!