序号 名称 地址 价格 床位
1 旅顺口华仕山庄养老院 旅顺南路中段88号 ¥2600~3400元/月 300-500张
2 大连蓝天养老院 甘井子区夏家河子村 ¥2000~8000元/月 50-100张
3 大连心乐养老院 胜利路三元街对过200米 ¥2000~4000元/月 50张以内
4 大连市北海景苑养老院 连海街10号 ¥2600~3800元/月 50-100张
5 大连德彪养老院 新星绿城新星园45-3号 ¥2000~4000元/ 50-100张
6 中山区海昌欣城养老院 中山区海昌欣城 涟景园9号 ¥2500~5000元/月 50张以内
7 大连市工人养老院总院 沙河口区黄埔路200号 ¥2000~4000元/月 300-500张
8 大连市民乐养老院 西岗区胜利街56号 ¥2000~5000元/月 100-200张
9 大连西郊养老院 红旗镇岔鞍村回头沟 ¥2000~7000元/月 200-300张
10 大连阳光花园养老院 大连西南路 ¥2000~5000元/月 200-300张
11 大连爱鑫养老院 西岗区双兴街49-51号 ¥2000~4000元/月 100-200张
12 大连市美林园养老院 泡崖四区美林园榆水街15号 ¥2000~3500元/月 50张以内
13 大连北海景苑养老院 暂无 ¥2600~3800元/月 50-100张
14 大连锦润养老院 开发区保税区轻轨站对面 ¥2000~5000元/月 300-500张
15 西南养老院 暂无 ¥2000~3300元/月 50张以内
16 甘井子区顺心养老院 红旗镇柳树村709终点站西 ¥2000~4000元/月 50-100张

大连养老院排名查询,大连养老院收费价格表!(2025年02月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!

推荐:大连养老院排名、价格表

特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!