序号 | 名称 | 地址 | 收费标准 | 床位 |
1 | 大连市寿星园老年公寓 | 大黑石旅游度假村 | ¥2000~4000元/月 | 100-200张 |
2 | 高原之星公寓 | 中山区高原街22号 | ¥2850~4250元/月 | 50张以内 |
3 | 大连依海居老年公寓 | 夏家河旅游渡假区 | ¥2500~5000元/月 | 300-500张 |
4 | 四道河子圣康老年公寓 | 小黑山风景区 | ¥1000~2000元/月 | 100-200张 |
5 | 高新园区华悦老年公寓 | 王家村钓鱼台别墅区内 | ¥1000~2200元/月 | 50-100张 |
6 | 瓦房店市康爱老年公寓 | 元台镇八家村郭屯 | ¥1000~3000元/月 | 300-500张 |
7 | 泰莱老年公寓 | 中山区武昌街252号 | ¥1800~2800元/月 | 50张以内 |
8 | 瓦房店华府园老年公寓 | 瓦房店世纪华府小区 | ¥1000~2000元/月 | 50张以内 |
大连老年公寓收费标准表,大连老年公寓地址、排名查询!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:大连养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!