序号 | 机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
1 | 船营区畅昕园老年公寓 | 欢喜乡远大七社 | 50张 | 500-1000元/月 |
2 | 吉林船营区老年公寓 | 北山仿古小区北区1号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
3 | 吉林船营区常乐老年公寓 | 临江独立路南侧 | 50张 | 500-1000元/月 |
4 | 丰满区鸡冠山老年公寓 | 小白山乡鸡冠山村二社 | 50张 | 500-1000元/月 |
5 | 吉林龙潭区宏园老年公寓 | 龙潭区江密峰镇石嘴村 | 50张 | 500-1000元/月 |
6 | 吉林龙潭区家园老年公寓 | 汉阳南街10-35号 | 50张 | 500-1000元/月 |
7 | 吉林昌邑区幸福老年公寓 | 七家子队 | 50张 | 500-1000元/月 |
8 | 吉林昌邑区夕乐园老年公寓 | 延兴街25栋旁 | 50张 | 500-1000元/月 |
9 | 吉林昌邑区家园老年公寓 | 新昌小区副6号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
10 | 昌邑区金色晚年老年公寓 | 龙潭区徐州路2号 | 150张 | 500-1000元/月 |
11 | 吉林昌邑区韩护士老年公寓 | 伊利雅居园65-2 | 50张 | 500-1000元/月 |
12 | 吉林昌邑区朝鲜族老年公寓 | 欣昌小区邮局24号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
13 | 吉林船营区和平老年公寓 | 沙河子和平大路 | 50张 | 500-1000元/月 |
14 | 吉林五福堂老年公寓 | 龙江山如画小区3号楼1层 | 50张 | 2000-2600元/月 |
15 | 吉林康泰园老年公寓 | 船营区顺城街24号 | 120张 | 1600-3600元/月 |
16 | 一家人老年公寓 | 茶棚村一家人老年公寓 | 141张 | 800-1500元/月 |
17 | 吉林香园老年公寓 | 中兴街莲花小区1-2号门 | 80张 | 1500-2000元/月 |
18 | 诚信老年公寓 | 蛟河首钢20号楼4单元101 | 30张 | 500-1500元/月 |
19 | 吉林金鸿源老年公寓 | 铁东小北山龙山峻景小区 | 100张 | 1000-1500元/月 |
20 | 吉林鸿源老年公寓 | 龙潭区江密峰镇塘坊村 | 50张 | 700-1000元/月 |
21 | 舒兰万事利老年公寓 | 舒兰沿河路 | 50张 | 500-1000元/月 |
22 | 吉林昌邑区红霞老年公寓 | 辽东一区红霞老年公寓 | 40张 | 600-1000元/月 |
23 | 创业老年公寓 | 龙潭区汉阳南街10-1 | 70张 | 800-1500元/月 |
24 | 吉林昌邑区 红霞老年公寓 | 解放北路辽东一区10号楼 | 30张 | 500-1000元/月 |
25 | 永吉口前镇夕阳红老年公寓 | 永吉县口前镇镇西过桥100米 | 50张 | 500-1000元/月 |
26 | 吉林蛟河颐寿轩老年公寓 | 蛟河首钢美丽城19号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
27 | 吉林桦甸新兴老年公寓 | 人民路南总工会西 | 50张 | 500-1000元/月 |
28 | 口前镇夕阳红老年公寓 | 永吉县口前镇前进村 | 50张 | 500-1000元/月 |
29 | 吉林舒兰夕阳红老年公寓 | 舒兰北城蔬菜六社 | 50张 | 500-1000元/月 |
30 | 吉林舒兰同乐老年公寓 | 舒兰北城街城西社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
31 | 吉林磐石朝鲜族老年公寓 | 磐石福安街 | 50张 | 500-1000元/月 |
32 | 吉林昌邑区铁路老年公寓 | 延安街33-12号 | 50张 | 500-1000元/月 |
33 | 吉林舒兰舒心园老年公寓 | 舒兰北城蔬菜六社 | 50张 | 500-1000元/月 |
吉林市老年公寓排名_吉林市老年公寓收费价格表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:吉林市养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!