序号 | 机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
1 | 吉林船营区佳佳托老所 | 临江滨江花园4号 | 50张 | 500-1000元/月 |
2 | 船营区家园老人护理院 | 今日家园小区5单元 | 50张 | 500-1000元/月 |
3 | 吉林船营区常青老人院 | 临江园丁园13号 | 50张 | 500-1000元/月 |
4 | 船营区城西养老服务中心 | 军民路58-1 | 50张 | 500-1000元/月 |
5 | 吉林昌邑区晚福托老所 | 江畔明珠8-4-44 | 50张 | 500-1000元/月 |
6 | 吉林船营区比家好老人院 | 船营区临江街18号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
7 | 吉林船营区长寿居托老所 | 永前社区四街坊3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
8 | 吉林船营区常红托老所 | 临江西区12号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
9 | 吉林丰满区大悲老人院 | 丰满乡阿什村五组 | 50张 | 500-1000元/月 |
10 | 吉林丰满区宜合一安老院 | 高新区深圳街华侨城1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
11 | 吉林昌邑区夕阳红乐园 | 昌邑区华侨城 | 50张 | 500-1000元/月 |
12 | 吉林丰满区幸福养老所 | 厦门街 | 50张 | 500-1000元/月 |
13 | 丰满区永康老年人服务中心 | 丰满区永庆村4社 | 50张 | 500-1000元/月 |
14 | 吉林丰满区增泰休养院 | 丰伟路丰满街道七委三组 | 50张 | 500-1000元/月 |
15 | 吉林丰满区世纪星福乐园 | 丰满区世纪路1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
16 | 吉林丰满区温馨托老所 | 宜山路玉隆小区12-3-25 | 50张 | 500-1000元/月 |
17 | 吉林丰满区霞满天养老院 | 小白山乡红旗村 | 50张 | 500-1000元/月 |
18 | 丰满区颐欣缘老年护养院 | 丰满区泰山街道园林胡同 | 50张 | 500-1000元/月 |
19 | 吉林丰满区绿生园托老所 | 朱雀山孟家四队 | 50张 | 500-1000元/月 |
20 | 吉林丰满区山水间养老院 | 丰满区世纪路1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
21 | 吉林丰满区圣爱颐园养老院 | 丰满区兴隆大街65-31-7号 | 50张 | 500-1000元/月 |
22 | 吉林丰满区圣源托老院 | 丰满区丰满街道 | 50张 | 500-1000元/月 |
23 | 吉林丰满区红旗托老院 | 九鑫社区 | 50张 | 500-1000元/月 |
24 | 吉林丰满区社会福利院 | 丰满区白山乡青山村 | 50张 | 500-1000元/月 |
25 | 吉林丰满区金秋养老院 | 丰满区江南乡永庆8队 | 50张 | 500-1000元/月 |
26 | 吉林丰满区路得养老院 | 小白山乡红旗街一委一号 | 50张 | 500-1000元/月 |
27 | 吉林工人养老院 | 丰满区华庆路54号 | 50张 | 500-1000元/月 |
28 | 丰满区东浩老年康复护理院 | 朱雀山风景区阿什村八社 | 50张 | 500-1000元/月 |
29 | 吉林丰满区福缘托老院 | 丰满区桦山路56号 | 50张 | 500-1000元/月 |
30 | 丰满区和乐家园老年服务中心 | 丰满区江南乡大孤佳村2社 | 50张 | 500-1000元/月 |
31 | 吉林龙潭区祥平老人乐园 | 龙潭区江密峰镇塘坊村 | 50张 | 500-1000元/月 |
32 | 吉林龙潭区天伦护老院 | 湘潭1号楼13单元 | 50张 | 500-1000元/月 |
33 | 龙潭区铁东夕阳托老总院 | 龙潭区抚顺街1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
34 | 吉林永吉县康乐园 | 永吉县口前镇前进村 | 50张 | 500-1000元/月 |
35 | 龙潭区缸窑镇六合养老院 | 龙潭区缸窑镇歪石村 | 50张 | 500-1000元/月 |
36 | 吉林龙潭区平安托老所 | 土城子北区194栋6号 | 50张 | 500-1000元/月 |
37 | 吉林龙潭区江山养老院 | 徐州路6-5-2-15号 | 50张 | 500-1000元/月 |
38 | 龙潭区龙潭街清水老年康得院 | 徐州路环球1号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
39 | 龙潭区龙潭街泰源老年修养所 | 龙潭街滨江路华健家园5号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
40 | 吉林龙潭区博爱老人乐园 | 滨江北路东方1区1号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
41 | 昌邑区英才社区康复护理院 | 英才学校家属楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
42 | 吉林龙潭区慈爱老人养护中心 | 湘潭街湘潭2号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
43 | 吉林昌邑区欣荣康复托老院 | 昌邑区通潭大路17号 | 200张 | 500-1000元/月 |
44 | 吉林昌邑区新建托老所 | 新邑东区14栋 | 50张 | 500-1000元/月 |
45 | 吉林昌邑区天寿阁牙颐老院 | 圣联胡同6-2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
46 | 吉林昌邑区顺心托老所 | 乾丰园小区26-4-101 | 50张 | 500-1000元/月 |
47 | 吉林昌邑区松鹤轩护养院 | 延庆胡同1栋 | 50张 | 500-1000元/月 |
48 | 昌邑区松江夕阳红托老院 | 江畔社区13-2-3,通江路 | 50张 | 500-1000元/月 |
49 | 吉林昌邑区仁禾托老所 | 亚泰小区25-4-116 | 50张 | 500-1000元/月 |
50 | 吉林昌邑区荣华托老所 | 和平小区11-3 | 50张 | 500-1000元/月 |
51 | 吉林昌邑区如意托老所 | 铁东南区副13-2-101 | 50张 | 500-1000元/月 |
52 | 吉林昌邑区胜亲托老所 | 川兴胡同6-2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
53 | 吉林昌邑区老寿星托老所 | 通潭东区47-22号 | 50张 | 500-1000元/月 |
54 | 吉林昌邑区辽东托老所 | 辽东小区1-1-102 | 50张 | 500-1000元/月 |
55 | 吉林昌邑区品品养老院 | 欣昌小区10-3-1-2 | 50张 | 500-1000元/月 |
56 | 吉林昌邑区仁爱托老所 | 辽东小区7-4-102 | 50张 | 500-1000元/月 |
57 | 吉林昌邑区敬老托老所 | 辽东小区5-4-101 | 50张 | 500-1000元/月 |
58 | 吉林昌邑区康乐护理院 | 永昌小区19-5-1 | 50张 | 500-1000元/月 |
59 | 吉林昌邑区康泰托老所 | 鸿博嘉园A4栋3-49 | 50张 | 500-1000元/月 |
60 | 昌邑区老来乐颐养护理中心 | 辽东三区22号楼2号网点 | 50张 | 500-1000元/月 |
61 | 吉林昌邑区家庭托老所 | 东昌小区1-5-1 | 50张 | 500-1000元/月 |
62 | 昌邑区江畔夕阳红托老所 | 通潭西区13-2-13 | 50张 | 500-1000元/月 |
63 | 吉林昌邑区姑嫂老人院 | 辽东小区6号楼1、2单元 | 50张 | 500-1000元/月 |
64 | 吉林昌邑区好乐园公寓 | 鸿博花园别墅1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
65 | 吉林昌邑区佳乐托老所 | 乾丰园小区2-5-1 | 50张 | 500-1000元/月 |
66 | 吉林昌邑区家德托老所 | 新建南区2-2-1 | 50张 | 500-1000元/月 |
67 | 吉林昌邑区安颐居托老所 | 辽东二区3-10-102 | 50张 | 500-1000元/月 |
68 | 吉林昌邑区保康养老院 | 松江北路1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
69 | 吉林昌邑区福寿园养老院 | 维北小区17号 | 50张 | 500-1000元/月 |
70 | 昌邑区爱心托老娱乐园 | 延江街万振胡同 | 50张 | 500-1000元/月 |
71 | 吉林昌邑区安康托老所 | 安宁小区8-5-49 | 50张 | 500-1000元/月 |
72 | 吉林船营区天慈安老院 | 松江路3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
73 | 吉林桦甸光荣院 | 新华街官房厂委11组24号 | 200张 | 500-1000元/月 |
74 | 宏德安养老服务有限公司 | 延安街尚都东郡西门对面 | 90张 | 1800-4500元/月 |
75 | 鑫岩养老院 | 昌邑区吉纸家园6号楼 | 130张 | 1600-400元/月 |
76 | 吉林久乐养老-久乐护理院 | 昆明街与勤劳胡同交汇处 | 120张 | 2832-4000元/月 |
77 | 居清阁健康养老院 | 昌邑区江湾路永强小区零号楼 | 30张 | 1500-3500元/月 |
78 | 吉林蟠桃园养老院 | 长春路冯家屯转盘南行100米 | 300张 | 850-1500元/月 |
79 | 磐石社会福利服务中心 | 磐石西兴街222号 | 375张 | 550-1300元/月 |
80 | 新华养老院 | 昌邑区九台街御苑小区院内 | 40张 | 1000-3000元/月 |
81 | 吉林康馨源养老院 | 龙潭区东城街道 | 1500张 | 1600-4500元/月 |
82 | 颐养天年老年人服务中心 | 丰满区小白山乡段吉村1号 | 400张 | 2350-7950元/月 |
83 | 昌邑区朝鲜族银鹤园养老院 | 昌邑区江湾路108号 | 800张 | 400-1000元/月 |
84 | 颐和园托老会所 | 磐石富太镇二道河子村 | 100张 | 1-10000元/月 |
85 | 舒兰吉舒镇祥和养老院 | 吉舒二马路北原部队通讯站 | 60张 | 600-2000元/月 |
86 | 吉林龙潭区红苹果养老院 | 龙潭区新沟北薪工一条 | 300张 | 800-1000元/月 |
87 | 丰满区暖阳阳康复护理院 | 丰满区宝山路四号 | 150张 | 1800-2500元/月 |
88 | 舒兰老来乐养老院 | 舒兰机动车检测中心对面 | 40张 | 800-1000元/月 |
89 | 桦甸红叶养老院 | 桦甸西台子桦郊派出所北50米 | 50张 | 700-1500元/月 |
90 | 意林养老院 | 龙潭区唐房村高家一社 | 26张 | 800-1600元/月 |
91 | 和善托老所 | 龙潭区 | 50张 | 1000-2000元/月 |
92 | 吉林延安街养老护理中心 | 养老护理中心 | 80张 | 800-3500元/月 |
93 | 阳光园养老院 | 大福源二店商业街内前走200米 | 200张 | 800-1800元/月 |
94 | 舒兰平安镇托老院 | 舒兰平安镇金华街1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
95 | 舒兰吉舒镇姐妹养老院 | 舒兰吉舒镇交警中队对面 | 60张 | 500-2000元/月 |
96 | 吉林金色晚年公寓 | 徐州路2号 | 160张 | 1000-1500元/月 |
97 | 吉林口前平安朝鲜族养老院 | 永吉县口前镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
98 | 永吉县社会福利中心 | 永吉县口前镇吉桦路158号 | 500张 | 500-1000元/月 |
99 | 吉林丰满区安老自助村 | 丰满区白山乡鸡冠山村 | 50张 | 500-1000元/月 |
100 | 吉林伊利园养老院 | 丰满区宜山路伊利花园小区 | 50张 | 800-1600元/月 |
101 | 吉林助老工程服务中心 | 二轻技校四楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
102 | 吉林蛟河奶子山云泉养老院 | 奶子山街镇政府东侧 | 50张 | 500-1000元/月 |
103 | 吉林蛟河福源养老院 | 蛟河民主街红星路65号 | 50张 | 500-1000元/月 |
104 | 吉林桦甸幸福托老所 | 公发路房产住宅 | 50张 | 500-1000元/月 |
105 | 吉林桦甸夕阳红老人院 | 烟草公司西侧 | 50张 | 500-1000元/月 |
106 | 吉林舒兰小孟镇托老院 | 舒兰舒兰大街202-10 | 50张 | 500-1000元/月 |
107 | 吉林磐石夕阳红托老院 | 磐石福安街 | 50张 | 500-1000元/月 |
108 | 吉林桦甸爱心托老所 | 丰收路3号楼2层 | 50张 | 500-1000元/月 |
109 | 吉林丰满区长寿托老院 | 丰满区江南乡永安三社 | 50张 | 500-1000元/月 |
110 | 吉林船营区幸福养老院 | 临江小区4号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
111 | 船营区万家乐老年护理院 | 桃源路152-11 | 50张 | 500-1000元/月 |
112 | 吉林船营区康泰托老所 | 裕华园2号楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
113 | 吉林船营区康乐护理院 | 青岛街春光3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
114 | 吉林昌邑区幸福托老所 | 辽东小区10-7-101 | 50张 | 500-1000元/月 |
115 | 吉林昌邑区夕阳红托老所 | 工字楼小区4-5-2 | 50张 | 500-1000元/月 |
116 | 昌邑区夕阳红老年护理院 | 鸿博花园6-4-54 | 50张 | 500-1000元/月 |
117 | 吉林昌邑区康乐托老所 | 辽东小区10-3-102 | 50张 | 500-1000元/月 |
118 | 吉林昌邑区姑嫂托老所 | 昌邑区前郭街2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
119 | 吉林船营区乐佳佳养老院 | 今日家园小区3号 | 50张 | 500-1000元/月 |
120 | 吉林龙潭区阿里郎养老院 | 龙潭区江密镇西山 | 150张 | 500-1000元/月 |
121 | 吉林社会福利院 | 船营区西安路331号 | 50张 | 500-1000元/月 |
122 | 吉林舒兰新村托老院 | 舒兰新村街114号 | 50张 | 500-1000元/月 |
吉林市养老院排名_吉林市养老院收费价格表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:吉林市养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!