机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
向阳院长者公寓 | 柳州路374弄12号 | 150张 | 9000-15000元/月 |
上海徐汇区华汇老年福利院 | 银都路303号 | 750张 | 3600-6990元/月 |
凯健上海华展养老院 | 华展东路33号 | 80张 | 8000-12000元/月 |
上海徐汇区久康养老院 | 华泾镇龙吴路2221弄29号 | 175张 | 3200-5200元/月 |
上海徐汇区颐祥养老院 | 斜土路2590弄7号 | 53张 | 5500-7700元/月 |
上海徐汇区永康养老院 | 华泾镇华发华发路100弄 | 70张 | 2220-3400元/月 |
上海永浩护理院 | 中山西路1438号 | 300张 | 3000-7000元/月 |
嘉兴南湖区大树湘家荡颐乐园 | 漕宝路80号F栋1203室 | 1200张 | 1800-9000元/月 |
上海玄迈养老院 | 梅三梅陇路555号 | 145张 | 4900-10500元/月 |
申养钦州路望年荟养老院 | 钦州路828号楼栋 | 100张 | 6300-15540元/月 |
上海徐汇区虹梅养老院 | 虹梅路1501号 | 80张 | 4100-4300元/月 |
上海徐汇区日晖养老院 | 零陵北路2号 | 200张 | 3250-3550元/月 |
上海徐汇区湖南敬老院 | 桂林西街30号 | 66张 | 1700-4000元/月 |
上海徐汇区新乐养老院 | 江安路88号3楼 | 190张 | 3050-3200元/月 |
上海徐汇区第三老年福利院 | 华泾镇华发路210号 | 222张 | 3050-6400元/月 |
上海上达天平养老院 | 科苑居委钦州路107号 | 324张 | 3700-8600元/月 |
上海乐缘养老院 | 漕河泾街道宾阳路36号 | 198张 | 4100-14600元/月 |
上海徐汇区梅陇敬老院 | 凌云街道虹梅南路126弄55号 | 190张 | 3300-6600元/月 |
徐汇区金色港湾龙华颐养院 | 龙华街道龙南三村85号 | 101张 | 3200-5400元/月 |
徐家汇街道龙吴路养老院 | 龙吴路71号 | 175张 | 3660-8850元/月 |
上海徐汇区悦颐养老院 | 斜土街道茶陵路76号 | 200张 | 5600-8200元/月 |
龙华街道怡乐家园养护院 | 机场居委丰谷路180弄101号 | 237张 | 4900-8000元/月 |
上海源梦颐养院--满员 | 龙吴路2577号 | 108张 | 3000-4000元/月 |
上海长青藤颐养院 | 华容路85弄8号 | 165张 | 3600-12800元/月 |
上海兰公馆养老院徐汇分院 | 天等路430弄39号 | 400张 | 850-3000元/月 |
上海徐汇区康健敬老院 | 桂林西街30弄41号 | 88张 | 5000-9000元/月 |
上海徐汇区新顺福利院 | 小木桥路268弄2号1704室 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区五里街道敬老院 | 龙吴路5599弄125号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区虹梅养老院 | 虹梅路1501号6-7楼 | 80张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区阳光养老院 | 平福路19号 | 136张 | 3400-6700元/月 |
上海徐汇区宛贤敬老院 | 中山南二路908号 | 70张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区松江社会福利院 | 松江新城区其昌路600号 | 500张 | 750-1830元/月 |
上海徐汇区新乐养老院 | 江安路88号 | 90张 | 1700-2600元/月 |
上海徐汇区第一社会福利院 | 宛平南路465号 | 50张 | 830-1310元/月 |
上海徐汇区社会福利院 | 虹漕南路601号 | 180张 | 1750-3600元/月 |
上海徐汇区老年教工敬老院 | 华发路100弄20-21号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区长桥街道敬老院 | 罗城路651弄65号 | 139张 | 1650-4450元/月 |
上海徐汇区田林街道敬老院 | 宜山路655弄8号 | 90张 | 2280-5500元/月 |
上海徐汇区九龙敬老院 | 康健路25弄29号101-102 | 22张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区虹梅街道敬老院 | 钦州北路900号 | 66张 | 3400-5000元/月 |
上海徐汇区新徐汇敬老院 | 梅陇四村84号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区华浦敬老院 | 龙吴路2437号,2980号 | 106张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区斜土街道敬老院 | 大木桥路321号 | 70张 | 2430-3600元/月 |
上海第一社会福利院 | 宛平南路465号 | 190张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区华泾镇养老院 | 建华路180号 | 80张 | 3300-3560元/月 |
上海徐汇区第二社会福利院 | 龙州路600号 | 312张 | 1300-3400元/月 |
上海徐汇区凌云敬老院 | 梅四居委 | 66张 | 2700-5300元/月 |
徐汇区新徐汇第二敬老院 | 宜山路250弄24号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区宛平路敬老院 | 宛平路建设新村90号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区教工敬老院 | 华发路100弄20-21号 | 50张 | 500-1000元/月 |
徐汇区漕河泾街道敬老院 | 康健路120弄50号 | 30张 | 2400-3600元/月 |
上海徐汇区南二敬老院 | 漕溪路南一村14-101 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区枫林街道敬老院 | 小木桥路440弄22号甲 | 52张 | 2450-3950元/月 |
徐汇区斜土街道第二敬老院 | 江南一村54号 | 63张 | 500-1000元/月 |
徐汇区日晖一村第一敬老院 | 日晖一村18号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区梅陇镇养老所 | 梅陇路396号南楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
徐汇区长桥街道第二敬老院 | 长桥街道长桥四村54号 | 60张 | 2150-4900元/月 |
徐汇区漕河泾镇常青敬老院 | 桂平路350弄30号 | 60张 | 1830-4700元/月 |
徐汇区徐家汇街道敬老院 | 徐镇路237弄29号 | 128张 | 2080-5000元/月 |
上海徐汇区珉捷敬老院 | 桂果路1号虹梅路地铁站对面 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区久康养老院 | 华泾路186号 | 175张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区工汇老年公寓 | 桂平路251弄1-4号 | 78张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区湖南街道敬老院 | 桂林西街30弄42号 | 66张 | 500-1000元/月 |
徐汇区金色港湾龙华颐养院 | 龙南三村85号 | 81张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区龙华街道敬老院 | 天钥桥南路1199弄38号 | 85张 | 2000-4400元/月 |
徐汇区枫林街道第二敬老院 | 龙华路3208弄32号 | 110张 | 3100-5100元/月 |
上海徐汇区吕巷福利院 | 吕巷路南溪新村42号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海徐汇区养老院地址、价格等一览表!(2024年10月),感兴趣的长者拨打:电话:400-006-1879 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!