机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
金庭养老 | 上海协和路1号 | 775张 | 0-2800元/月 |
人寿堂颐养院 | 虹桥路2302号 | 806张 | 12000-19000元/月 |
上海颐养第三养老院 | 长顺路55号 | 73张 | 5600-6300元/月 |
上海广慈敬老院 | 平塘路201号 | 60张 | 3180-6730元/月 |
上海长宁区康逸敬老院 | 镇宁路405弄73号甲 | 45张 | 3900-7900元/月 |
上海长宁区逸仙程桥敬老院 | 哈密路2008号 | 132张 | 3400-5400元/月 |
上海长宁区逸仙西郊养老院 | 虹桥路2302号 | 50张 | 5500-10000元/月 |
上海长宁安馨第五敬老院 | 通协路288弄7号楼 | 111张 | 8000-14000元/月 |
上海金之福护理院 | 广顺路18号 | 99张 | 3000-7100元/月 |
上海文杰护理院 | 茅台路616号 | 300张 | 5500-10000元/月 |
上海颐养第二敬老院 | 茅台路455弄8号 | 80张 | 3400-5200元/月 |
上海西郊协和颐养院 | 新泾镇协和路295号 | 825张 | 3400-14900元/月 |
上海长宁安馨第三敬老院 | 绿园一村居委淞虹路681号 | 148张 | 2800-5000元/月 |
上海长宁安馨敬老院 | 新泾镇林泉路157号 | 308张 | 3000-7600元/月 |
上海神州敬老院 | 新泾镇仙霞西路601号 | 318张 | 3250-4700元/月 |
上海华松敬老院 | 华松居委仙霞西路700弄63号 | 118张 | 3300-4200元/月 |
上海长宁区逸仙第二敬老院 | 仙霞街道茅台路616号 | 105张 | 3900-6200元/月 |
上海金福养老院 | 新光居委玉屏南路571号 | 122张 | 4100-7020元/月 |
上海金福第四养老院 | 长一 居委长宁支路150号 | 93张 | 600-6600元/月 |
上海金福第二养老院 | 岐山居委愚园路1088弄 | 163张 | 3200-6000元/月 |
上海长宁区逸仙第三敬老院 | 利西居委安西路651号 | 490张 | 4870-8300元/月 |
上海颐养第一敬老院 | 姚家角居委愚园路1355弄 | 83张 | 4400-5400元/月 |
上海南山敬老院 | 新泾镇新泾路118号 | 156张 | 4500-6500元/月 |
上海金福第三养老院 | 居委广顺路18号 | 398张 | 2000-6800元/月 |
上海祥福颐养院 | 上海协和路1号-99号 | 440张 | 2900-5500元/月 |
上海法华颐养院 | 上海延安西路1652弄33号 | 120张 | 3000-6000元/月 |
广安养老院 | 北翟路3386弄王家库21号 | 60张 | 500-1000元/月 |
安馨第二敬老院 | 青浦区沪青平公路9188号 | 188张 | 2180-3280元/月 |
协通老年公寓有限公司 | 新华路543号1号楼3楼B座 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区华阳第二敬老院 | 延安西路1573弄277号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区黄山老年疗养院 | 谭家桥镇茶林场4号 | 150张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区逸仙第一敬老院 | 芙蓉江路100弄1号 | 410张 | 900-1900元/月 |
上海长宁区社会福利院 | 西郊虹井鸭场浪41号 | 120张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区颐养敬老院 | 茅台路460弄30号 | 61张 | 3920-4800元/月 |
长宁区周家桥街道敬老院 | 武夷路709弄26号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区工汇福利院 | 天山路1825号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长宁区天山路街道敬老院 | 玉屏南路113弄29号 | 50张 | 2100-2990元/月 |
长宁区北新泾街道敬老院 | 新泾三村166号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长宁区江苏路街道敬老院 | 长宁路491弄18号底楼 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区第二社会福利院 | 华漕华美路38-40号 | 124张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区达华敬老院 | 华漕镇华美路40号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区虹桥街道敬老院 | 中山西路1030弄10号2楼 | 64张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区华阳敬老院 | 长宁路396弄79号 | 122张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区新华街道敬老院 | 法华镇路480号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区新华路街道敬老院 | 法华镇路482号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区虹南敬老院 | 中山西路1432弄36号101室 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区慧璟敬老院 | 武夷路709弄26号 | 58张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区集托办颐养公寓 | 茅台路460弄30号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区程桥街道敬老院 | 哈密路2008号 | 120张 | 500-1000元/月 |
长宁区仙霞社区逸仙敬老院 | 芙蓉江路100弄1号 | 50张 | 3300-5400元/月 |
上海长宁区华阳街道敬老院 | 长宁路396弄71号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长宁区华阳街道武夷敬老院 | 延安西路1573弄277号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区仙霞街道敬老院 | 北城路45弄21支弄27号101室 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区华松敬老院 | 仙霞西路700弄63号 | 80张 | 500-1000元/月 |
长宁区新泾镇寿星康乐院 | 新径镇福泉路120弄西号 | 50张 | 500-1000元/月 |
长宁区积孝敬老院江苏服务区 | 长宁路491弄18号 | 49张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区爱晚亭敬老院 | 虹桥街道虹桥路1035号 | 50张 | 3000-7100元/月 |
上海长宁区城郊福利院 | 新华路569弄106支弄102室 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区颐养敬老院二分院 | 延安西路1446弄8号 | 50张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区雨露敬老院 | 航东路775弄38号 | 87张 | 500-1000元/月 |
长宁区新泾敬老院华松服务区 | 仙霞西路700弄72号 | 38张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区广善敬老院 | 北祥路100号 | 85张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区南山敬老院 | 新泾路118号 | 156张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区新泾敬老院 | 剑河路599弄85号 | 60张 | 2180-3300元/月 |
上海长宁区法华镇颐养院 | 法华镇路920号 | 55张 | 500-1000元/月 |
长宁区颐养敬老院虹南服务区 | 中山西路1432弄36号 | 31张 | 500-1000元/月 |
上海长宁区养老院地址、价格等一览表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:上海养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!