机构名称 | 地址 | 收费 |
西南养老院 | 沿河街星河璞园44号 | 2000-3300元/月 |
刘家桥久久养老院 | 新生路39号 | 1800-2200元/月 |
金鑫养护院 | 富民路130号 | 1800-2500元/月 |
大连海燕家庭养老院 | 绿波路3号楼1单元 | 1300-1800元/月 |
大连天河敬老院 | 恒祥园4号3-1-1 | 1800-3600元/月 |
绿波养老院 | 兰玉南街24号 | 1500-2500元/月 |
大连南沙老年之家 | 河川街59A | 1-2000元/月 |
大连鹤祥老年养护院 | 富民路119号 | 500-1000元/月 |
大连刘家桥久久养老院 | 新生路39号 | 500-1000元/月 |
大连华顺社区托老所 | 华顺街58号 | 520-800元/月 |
大连互动式养老服务中心 | 胜利路132号 | 500-1000元/月 |
大连弘祥托老所 | 马栏广场邮电局旁 | 660-860元/月 |
大连老年公寓 | 五一路387号 | 700-1260元/月 |
大连工人养老院总院 | 黄埔路200号 | 500-1000元/月 |
大连心心托老所 | 富民路128号-2-3-1 | 520-800元/月 |
大连夕阳红养护院 | 解放广场太原街59号 | 600-800元/月 |
大连星海托老所 | 孙北沟59-2-2号 | 530-820元/月 |
大连善慈养护院 | 红凌小区叠翠山庄1号 | 600-900元/月 |
大连星海花园养老院 | 尖山街67号 | 500-1000元/月 |
大连大力惠吉养老院 | 珍珠巷30号 | 500-1000元/月 |
大连锦绣老年公寓 | 锦绣路49号 | 500-1000元/月 |
大连绿波养老院 | 沙区绿波路2-3-1号 | 800-1300元/月 |
大连温馨家庭养老院 | 锦江园18号 | 530-900元/月 |
大连李家托老所 | 锦云南园16号 | 500-1000元/月 |
大连温馨养老院 | 沙区西南路911号 | 500-1000元/月 |
大连康鹤养老院 | 富华街10号 | 500-1000元/月 |
兴工家庭养老服务中心 | 沙河口西山街159号 | 500-1000元/月 |
社康老年综合服务中心 | 连山街2-5,2-7号 | 500-1000元/月 |
大连黑石礁托老一所 | 尖山街5A | 500-1000元/月 |
大连居家养老服务中心 | 民政街331号 | 500-1000元/月 |
大连老年康复中心 | 西山街180号 | 500-1000元/月 |
大连百宏护养院 | 西山街172-8号 | 890-1190元/月 |
大连星海湾托老所 | 连山街2-5号 | 500-1000元/月 |
大连白山路托老二所 | 高尔基路3号 | 500-1000元/月 |
大连鹤丰养老所 | 沙区彩虹园37号 | 750-1200元/月 |
大连德民养老院 | 沙区锦华北28-1-1号 | 500-1000元/月 |
大连沙河口区养老院环境
相关信息推荐
大连沙河口区养老院有哪些?(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:大连养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!