大连中山区养老院一览表
机构名称 | 地址 | 收费 |
大连怡康之家日式养老院 | 中山区鲁迅路181号 | 4000-7000元/月 |
大连民主养老护理院 | 中山区民主广场 | 2500-3800元/月 |
大连中山桂林养护院二院 | 中山区滨海北路一号 | 2500-6000元/月 |
大连中山福家庄养老院 | 中山区滨海中路108号 | 5000-10000元/月 |
大连中山禄盛养老院 | 中山区荣民街112号 | 4350-14100元/月 |
大连怡康之家老年公寓 | 中山区高原街22号 | 2850-4250元/月 |
大连中山海昌欣城养老院 | 海昌欣城涟景园9号 | 2500-5000元/月 |
泰莱老年公寓 | 中山区武昌街252号 | 1800-2800元/月 |
大连中山春阳养老院 | 秀月街桥南桃仙街59号 | 800-1400元/月 |
大连中山天赐养老院 | 石葵路葵英小区158号 | 1000-2500元/月 |
大连中山桂林养护院 | 中山区望海街39号 | 500-1000元/月 |
大连中山春和老年公寓 | 天乐宾馆 | 600-1150元/月 |
大连工人养老院绿山分院 | 中山区绿山巷1号 | 1050-1620元/月 |
大连中山昆明街道托老所 | 昆明街南山里58号 | 1-600元/月 |
大连中山国安养老服务中心 | 中山区解放路318号 | 500-1000元/月 |
大连中山富丽养护院 | 迎宾路142号 | 680-1200元/月 |
松鹤园桂林社老年公寓 | 济南街37号 | 560-800元/月 |
大连中山晚情公寓 | 中山区明泽街120号 | 1000-1500元/月 |
大连中山爱民康复养老院 | 中山区虎滩新区168号 | 500-1000元/月 |
大连中山五昌温馨养老院 | 五昌南巷11号2-2 | 500-1000元/月 |
大连中山虎滩老年休养中心 | 虎滩新区碧浪园118号 | 500-1000元/月 |
大连中山昆明托老所 | 昆明街南山里58号 | 1-540元/月 |
大连中山幸福养老院 | 虎滩路230号 | 600-1200元/月 |
大连中山春天养老院 | 和阳街41号4-3-1 | 700-1200元/月 |
大连中山大连养老院 | 中山区葵英街1号 | 500-1000元/月 |
大连中山景山老人院 | 中山区景山街89号 | 500-1000元/月 |
社会福利院养老一分院 | 中山区葵英街1号 | 500-1000元/月 |
大连中山社会福利院 | 中山区虎滩路238-2号 | 600-1000元/月 |
大连中山老年公寓 | 老虎滩北沟21-1号 | 500-1000元/月 |
大连中山春霞养老院 | 中山区石葵路127号2-3 | 500-1000元/月 |
大连中山区养老院环境
相关信息推荐
大连中山区养老院价格、地址等一览表!(2025年05月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:大连养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!