| 序号 | 老年公寓名称 | 价格 | 
| 1 | 西安瑞泉养老驿站 | 3300-6000元/月 | 
| 2 | 西安雁塔区祈康颐养苑老年公寓 | 4500-7000元/月 | 
| 3 | 西安天合老年公寓 | 1400-3000元/月 | 
| 4 | 秋实文化老年公寓 | 1380-3600元/月 | 
| 5 | 西安颐和园老年公寓 | 1000-3000元/月 | 
| 6 | 西安市雁塔区丈八老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 7 | 西安市雁塔区康复老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 8 | 西安市雁塔区丰泽园老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 9 | 锦上壹品养老服务站 | 1500-3000元/月 | 
| 10 | 西安市未央区名京老年公寓 | 2200-3300元/月 | 
| 11 | 西安市未央区汉唐老年公寓 | 2000-3500元/月 | 
| 12 | 西安市未央区博爱老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 13 | 西安市未央区裕华老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 14 | 未央区大明宫老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 15 | 未央区百岁爱心老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 16 | 西安市未央区三桥老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 17 | 西安青华山庄老年公寓 | 2200-6000元/月 | 
| 18 | 西安市长安区聂河养老院 | 1880-6000元/月 | 
| 19 | 长安颐养园老年公寓 | 1500-3690元/月 | 
| 20 | 西安反哺堂老年公寓 | 1400-6400元/月 | 
| 21 | 陕西常乐老年公寓 | 1500-3200元/月 | 
| 22 | 昆明湖医养融合老年公寓 | 2000-4000元/月 | 
| 23 | 西安沣峪口滦镇养老公寓 | 1560-3360元/月 | 
| 24 | 西安天佑医养老年公寓 | 2000-8000元/月 | 
| 25 | 金阳老年公寓 | 700-3000元/月 | 
| 26 | 西安春晖老年公寓 | 1380-2980元/月 | 
| 27 | 西安添翼老年公寓 | 1500-2500元/月 | 
| 28 | 清凉山老年公寓 | 1000-2000元/月 | 
| 29 | 西安市莲湖区春晖老年公寓 | 1480-3380元/月 | 
| 30 | 西安福顺老年公寓 | 850-2350元/月 | 
| 31 | 西安市莲湖区福星老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 32 | 西安市莲湖区遐龄老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 33 | 西安市新城区星光老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 34 | 西安市新城区朝阳老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 35 | 西安市碑林区西一路老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 36 | 西安碑林区文艺路金秋老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 37 | 碑林区南院门老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 38 | 西安市碑林区温馨苑老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 39 | 西安市碑林区长乐坊老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 40 | 西安市碑林区祥和老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 41 | 西安市灞桥区东林老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 42 | 西安市灞桥区晋源老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 43 | 西安市阎良区养老中心 | 1800-4000元/月 | 
| 44 | 西安市阎良区老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 45 | 三棵松老年公寓 | 1680-4180元/月 | 
| 46 | 蓝田县仙云寺老年公寓 | 500-1000元/月 | 
| 47 | 蓝田县玉山镇老年公寓 | 500-1000元/月 | 
西安养老公寓价格、排名等一览表!(2025年10月),感兴趣的长者拨打:电话:400-8778562 了解具体收费/预约参观!
推荐:西安养老院排名、价格表。
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除!







